政策法規(guī)
  • 環(huán)評(píng)公示
  • 環(huán)境監(jiān)管
  • 空氣質(zhì)量
  • 水環(huán)境質(zhì)量
  • 水質(zhì)監(jiān)測(cè)
  • 環(huán)保執(zhí)法
  • 序號(hào) 索引號(hào) 信息標(biāo)題 發(fā)布日期
    81 43060000/2020-1672910 2020年1月地表水平江縣飲用水堯塘數(shù)據(jù) 2020-04-02
    82 43060000/2020-1672913 2020年3月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2020-04-02
    83 43060000/2020-1672912 2020年2月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2020-04-02
    84 43060000/2020-1672909 2020年1月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2020-04-02
    85 43060000/2020-1646175 2019年12月地表水平江縣堯塘水庫飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2020-01-03
    86 43060000/2020-1646174 2019年11月地表水平江縣堯塘水庫飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2020-01-03
    87 43060000/2020-1646173 2019年10月地表水平江縣堯塘水庫飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2020-01-03
    88 43060000/2020-1646172 2019年12月地表水平江縣黃金洞飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2020-01-03
    89 43060000/2020-1646171 2019年11月地表水平江縣黃金洞飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2020-01-03
    90 43060000/2020-1646170 2019年10月地表水平江縣黃金洞飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2020-01-03
    91 43060000/2020-1646169 2019年12月平江縣河流水質(zhì) 2020-01-03
    92 43060000/2020-1646168 2019年11月平江縣河流水質(zhì) 2020-01-03
    93 43060000/2020-1646167 2019年10月平江縣河流水質(zhì) 2020-01-03
    94 43060000/2019-1626630 2019年9月地表水平江縣黃金洞飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2019-11-18
    95 43060000/2019-1626629 2019年8月地表水平江縣黃金洞飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2019-11-18
    96 43060000/2019-1626627 2019年7月地表水平江縣黃金洞飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2019-11-18
    97 43060000/2019-1626624 2019年9月地表水平江縣堯塘飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2019-11-18
    98 43060000/2019-1626622 2019年8月地表水平江縣堯塘飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2019-11-18
    99 43060000/2019-1626618 2019年7月地表水平江縣堯塘飲用水?dāng)?shù)據(jù) 2019-11-18
    100 43060000/2019-1622917 2019年9月平江縣河流水質(zhì) 2019-11-13
    河间市| 阳泉市| 柳州市| 潼关县| 文成县| 闸北区| 栖霞市| 祁门县| 彩票| 弋阳县| 海口市| 徐汇区| 综艺| 通辽市| 虹口区| 江西省| 龙口市| 山西省| 辉南县| 嘉兴市| 固镇县| 平遥县| 三门峡市| 康保县| 汕头市| 米易县| 海阳市| 武定县| 沈丘县| 临猗县| 高清| 闽侯县| 莆田市| 拜城县| 贵定县| 康保县| 南康市| 堆龙德庆县| 罗田县| 卢氏县| 玉树县|