政策法規(guī)
  • 環(huán)評(píng)公示
  • 環(huán)境監(jiān)管
  • 空氣質(zhì)量
  • 水環(huán)境質(zhì)量
  • 水質(zhì)監(jiān)測(cè)
  • 環(huán)保執(zhí)法
  • 序號(hào) 索引號(hào) 信息標(biāo)題 發(fā)布日期
    1 20/2025-2263987 2024年第4季度斷面均值報(bào)表 2025-01-08
    2 20/2024-2229379 2024年第3季度斷面均值報(bào)表 2024-09-19
    3 20/2024-2229378 2024年第2季度斷面均值報(bào)表 2024-07-05
    4 20/2024-2191046 2024年第1季度斷面均值報(bào)表 2024-05-23
    5 20/2024-2151829 2023年1-12月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2024-01-03
    6 20/2023-2125070 2023年1-9月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2023-10-20
    7 20/2023-2080591 2023年1-6月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2023-06-14
    8 20/2023-2054332 2023年1-3月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2023-04-11
    9 20/2023-2026225 2022年01-12月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2023-01-05
    10 20/2022-1996996 2022年01-09月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2022-10-16
    11 20/2022-1927841 2022年01-03月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2022-04-11
    12 20/2021-1889676 2021年1-12月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2021-12-24
    13 20/2021-1853689 2021年1-9月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2021-09-14
    14 20/2021-1837749 2021年1-7月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2021-07-22
    15 20/2021-1800804 2021年1-3月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2021-03-22
    16 20/2021-1782732 2020年1-12月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2021-01-07
    17 20/2020-1767272 2020年1-9月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2020-10-12
    18 43060000/2020-1720481 2020年1-6月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2020-06-29
    19 43060000/2020-1672908 2020年1-3月 平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2020-04-02
    20 43060000/2020-1646166 2019年平江地區(qū)1-12月水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2020-01-03
    通辽市| 崇州市| 林西县| 乌拉特后旗| 体育| 渝北区| 田阳县| 正镶白旗| 镇巴县| 京山县| 施秉县| 罗平县| 绥滨县| 景宁| 新干县| 凤冈县| 孙吴县| 庆城县| 托克托县| 璧山县| 神木县| 漳浦县| 长乐市| 建昌县| 即墨市| 慈利县| 嘉祥县| 平阳县| 通州市| 桦川县| 弥渡县| 永和县| 江安县| 元阳县| 南投市| 石城县| 丹东市| 五峰| 余姚市| 饶平县| 页游|