政策法規(guī)
  • 環(huán)評(píng)公示
  • 環(huán)境監(jiān)管
  • 空氣質(zhì)量
  • 水環(huán)境質(zhì)量
  • 水質(zhì)監(jiān)測(cè)
  • 環(huán)保執(zhí)法
  • 序號(hào) 索引號(hào) 信息標(biāo)題 發(fā)布日期
    21 20/2022-1996999 2022年1-9月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2022-10-16
    22 20/2022-1996998 2022年1-9月平江縣河流水質(zhì) 2022-10-16
    23 20/2022-1927845 2022年1-3月地表水平江縣飲用水堯塘數(shù)據(jù) 2022-04-18
    24 20/2022-1927843 2022年1-3月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2022-04-11
    25 20/2022-1927842 2022年1-3月平江縣河流水質(zhì) 2022-04-11
    26 20/2021-1889675 2021年1-12月地表水平江縣飲用水堯塘數(shù)據(jù) 2021-12-24
    27 20/2021-1889674 2021年1-12月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2021-12-24
    28 20/2021-1889673 2021年12月平江縣河流水質(zhì) 2021-12-24
    29 20/2021-1889672 2021年11月平江縣河流水質(zhì) 2021-12-24
    30 20/2021-1889671 2021年10月平江縣河流水質(zhì) 2021-12-24
    31 20/2021-1853688 2021年1-9月地表水平江縣飲用水堯塘數(shù)據(jù) 2021-09-14
    32 20/2021-1853686 2021年1-9月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2021-09-14
    33 20/2021-1853681 2021年9月平江縣河流水質(zhì) 2021-09-14
    34 20/2021-1853679 2021年8月平江縣河流水質(zhì) 2021-09-14
    35 20/2021-1837759 2021年1-7月地表水平江縣飲用水黃金洞數(shù)據(jù) 2021-07-22
    36 20/2021-1837758 2021年1-7月地表水平江縣飲用水堯塘數(shù)據(jù) 2021-07-22
    37 20/2021-1837756 2021年7月平江縣河流水質(zhì) 2021-07-22
    38 20/2021-1837755 2021年6月平江縣河流水質(zhì) 2021-07-22
    39 20/2021-1837752 2021年5月平江縣河流水質(zhì) 2021-07-22
    40 20/2021-1800817 2021年3月平江縣河流水質(zhì) 2021-03-22
    昌宁县| 荃湾区| 南投市| 犍为县| 正蓝旗| 清涧县| 金秀| 甘南县| 安福县| 波密县| 葵青区| 米易县| 赣榆县| 泸州市| 寻乌县| 凌云县| 都兰县| 仙桃市| 故城县| 庄河市| 荆州市| 卢龙县| 卢湾区| 大石桥市| 桓仁| 安溪县| 淮南市| 卓尼县| 唐山市| 平潭县| 靖宇县| 长宁县| 南澳县| 内乡县| 辽中县| 阿拉善右旗| 莆田市| 阜城县| 瑞金市| 东光县| 化德县|