政策法規(guī)
  • 環(huán)評(píng)公示
  • 環(huán)境監(jiān)管
  • 空氣質(zhì)量
  • 水環(huán)境質(zhì)量
  • 水質(zhì)監(jiān)測(cè)
  • 環(huán)保執(zhí)法
  • 序號(hào) 索引號(hào) 信息標(biāo)題 發(fā)布日期
    41 20/2017-1243079 2017年平江地區(qū)1至6月涉重金屬斷面水環(huán)境質(zhì)量 2017-07-07
    42 20/2017-1243080 2017年6月平江縣省控?cái)嗝嫠|(zhì)數(shù)據(jù) 2017-07-07
    43 20/2017-1243081 2017年6月平江縣縣控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-07-07
    44 20/2017-80862 2017年5月平江縣省控?cái)嗝嫠|(zhì)數(shù)據(jù) 2017-07-07
    45 20/2017-80861 2017年5月平江縣縣控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-07-07
    46 20/2017-80859 2017年4月平江縣省控?cái)嗝嫠|(zhì)數(shù)據(jù) 2017-07-07
    47 20/2017-80858 2017年4月平江縣縣控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-07-07
    48 20/2017-74892 2017年3月平江縣縣控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-04-18
    49 20/2017-74891 2017年2月平江縣縣控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-04-18
    50 20/2017-74890 2017年1月平江縣縣控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-04-18
    51 20/2017-74886 2017年3月平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2017-04-18
    52 20/2017-74885 2017年2月平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2017-04-18
    53 20/2017-74884 2017年1月平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量 2017-04-18
    54 20/2017-74879 2017年3月平江縣省控?cái)嗝嫠|(zhì)數(shù)據(jù) 2017-04-18
    55 20/2017-74878 2017年2月平江縣省控?cái)嗝嫠|(zhì)數(shù)據(jù) 2017-04-18
    56 20/2017-74877 2017年1月平江縣省控?cái)嗝嫠|(zhì)數(shù)據(jù) 2017-04-18
    57 20/2017-69598 平江縣2016年12月縣控?cái)嗝嫠O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-01-17
    58 20/2017-69597 2016年12月平江地區(qū)水涉重?cái)嗝姝h(huán)境質(zhì)量數(shù)據(jù) 2017-01-17
    59 20/2017-69595 平江縣2016年12月省控?cái)嗝嫠O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-01-17
    60 20/2017-69592 平江縣2016年11月縣控?cái)嗝嫠O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 2017-01-17
    深水埗区| 原平市| 池州市| 腾冲县| 新绛县| 休宁县| 株洲县| 鄂伦春自治旗| 库车县| 旅游| 西丰县| 酉阳| 舒城县| 九龙坡区| 达尔| 慈利县| 拜城县| 永清县| 龙口市| 忻城县| 定襄县| 宜黄县| 米林县| 全南县| 贺州市| 光泽县| 楚雄市| 临安市| 武冈市| 玉树县| 临西县| 琼结县| 南溪县| 穆棱市| 开阳县| 瓮安县| 郧西县| 镇沅| 福贡县| 如东县| 仪陇县|