一本色无码精品婷婷成人综合亚洲精品无码免费视频伊人午夜网站,久久久久无码精品国产无码一区精品中文字幕久久久久久a毛无码91麻豆精品国产,日韩高清性高潮久久久久久久久国产精品一区二区三区成人综合久久,日韩高清精品国产AV蜜桃综合精品亚洲国产成人z线看,91资源无码毛片最新在线观看,人人操人人爽人人狠狠AI换脸,欧洲亚洲日韩天堂

綜合規(guī)劃股2024年1-8月專項(xiàng)資金撥付公示明細(xì)

來源:縣財(cái)政局 2024-08-23 10:14
| | | |
來源文號 本級指標(biāo)文號 單位名稱 資金性質(zhì) 支出功能科目 政府經(jīng)濟(jì)科目 部門經(jīng)濟(jì)科目 指標(biāo)金額(元) 指標(biāo)摘要 預(yù)算來源 發(fā)文日期
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0001號 702025002 平江縣漢昌街道辦事處財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 5,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0002號 702005002 平江縣三市鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 15,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0003號 702006002 平江縣加義鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 100,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0004號 702008002 平江縣龍門鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 50,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0005號 702009002 平江縣木金鄉(xiāng)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 5,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0006號 702010002 平江縣石牛寨鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 20,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0007號 702015002 平江縣梅仙鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 90,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0008號 702016002 平江縣大洲鄉(xiāng)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 100,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0009號 702018002 平江縣岑川鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 20,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0010號 702019002 平江縣童市鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 5,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0011號 702022002 平江縣浯口鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 10,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
湘財(cái)綜指〔2022〕0022號 平財(cái)綜指〔2024〕0012號 602001 平江縣文化旅游廣電體育局本級 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 1,910,000.00 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-19
岳財(cái)市綜指單(2020)0034號 平財(cái)綜指〔2024〕0013號 702010002 平江縣石牛寨鎮(zhèn)財(cái)政所 111 一般公共預(yù)算資金 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 200,000.00 預(yù)算股待分配項(xiàng)目(特定目標(biāo)類) 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-23
岳財(cái)市綜指單〔2021〕0071號 平財(cái)綜指〔2024〕0014號 702003002 平江縣安定鎮(zhèn)財(cái)政所 111 一般公共預(yù)算資金 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 59999 其他支出 39999 其他支出 100,000.00 2020年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn) 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-01-23
岳財(cái)市綜指單〔2021〕0071號 平財(cái)綜指〔2024〕0016號 702014002 平江縣上塔市鎮(zhèn)財(cái)政所 111 一般公共預(yù)算資金 2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 59999 其他支出 39999 其他支出 200,000.00 2020年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn) 241 上年結(jié)轉(zhuǎn) 2024-02-06
湘財(cái)預(yù)〔2023〕0362號 平財(cái)綜指〔2024〕0017號 506001 平江縣住房保障服務(wù)中心 111 一般公共預(yù)算資金 2210110 保障性租賃住房 50399 其他資本性支出 31099 其他資本性支出 5,540,000.00 211 省級一般性轉(zhuǎn)移支付 2024-02-06
湘財(cái)預(yù)〔2023〕0362號 平財(cái)綜指〔2024〕0018號 501007 平江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目指揮部 111 一般公共預(yù)算資金 2210108 老舊小區(qū)改造 50399 其他資本性支出 31099 其他資本性支出 18,160,000.00 211 省級一般性轉(zhuǎn)移支付 2024-02-06
湘財(cái)綜指〔2023〕0023號 平財(cái)綜指〔2024〕0019號 702005002 平江縣三市鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 160,000.00 212 省級專項(xiàng)補(bǔ)助 2024-03-06
湘財(cái)綜指〔2023〕0023號 平財(cái)綜指〔2024〕0020號 702012002 平江縣南江鎮(zhèn)財(cái)政所 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 10,000.00 212 省級專項(xiàng)補(bǔ)助 2024-03-06
湘財(cái)綜指〔2023〕0023號 平財(cái)綜指〔2024〕0021號 602001 平江縣文化旅游廣電體育局本級 121 政府性基金預(yù)算資金 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 450,000.00 212 省級專項(xiàng)補(bǔ)助 2024-03-06
岳財(cái)省綜指文〔2024〕0004號 平財(cái)綜指〔2024〕0022號 302001 平江縣民政局 121 政府性基金預(yù)算資金 2290804 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 50502 商品和服務(wù)支出 30299 其他商品和服務(wù)支出 327,700.00 214 市級專項(xiàng)補(bǔ)助 2024-03-14
湘財(cái)預(yù)〔2024〕74號 平財(cái)綜指〔2024〕0023號 506001 平江縣住房保障服務(wù)中心 111 一般公共預(yù)算資金 2210110 保障性租賃住房 50399 其他資本性支出 31099 其他資本性支出 10,700,000.00 211 省級一般性轉(zhuǎn)移支付 2024-07-11
湘財(cái)預(yù)〔2024〕74號 平財(cái)綜指〔2024〕0024號 506001 平江縣住房保障服務(wù)中心 111 一般公共預(yù)算資金 2210110 保障性租賃住房 50399 其他資本性支出 31099 其他資本性支出 8,200,000.00 211 省級一般性轉(zhuǎn)移支付 2024-07-11
湘財(cái)預(yù)〔2024〕74號 平財(cái)綜指〔2024〕0025號 506001 平江縣住房保障服務(wù)中心 111 一般公共預(yù)算資金 2210103 棚戶區(qū)改造 50399 其他資本性支出 31099 其他資本性支出 2,760,000.00 211 省級一般性轉(zhuǎn)移支付 2024-07-11
湘財(cái)預(yù)〔2024〕74號 平財(cái)綜指〔2024〕0026號 501007 平江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目指揮部 111 一般公共預(yù)算資金 2210108 老舊小區(qū)改造 50399 其他資本性支出 31099 其他資本性支出 44,900,000.00 211 省級一般性轉(zhuǎn)移支付 2024-07-11
湘財(cái)預(yù)〔2024〕74號 平財(cái)綜指〔2024〕0027號 501007 平江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目指揮部 111 一般公共預(yù)算資金 2210108 老舊小區(qū)改造 50399 其他資本性支出 31099 其他資本性支出 2,150,000.00 211 省級一般性轉(zhuǎn)移支付 2024-07-11

綜合規(guī)劃股2024年1-8月專項(xiàng)資金撥付公示明細(xì).xlsx

沧源| 温州市| 龙南县| 淮安市| 竹山县| 昌乐县| 青龙| 苏尼特左旗| 临汾市| 阳西县| 滕州市| 华池县| 湾仔区| 武隆县| 合山市| 庐江县| 江都市| 远安县| 涡阳县| 封丘县| 岳阳县| 道真| 双城市| 元阳县| 秭归县| 绥江县| 房产| 陵川县| 泊头市| 莱阳市| 津市市| 桦甸市| 莒南县| 靖西县| 孝义市| 古丈县| 龙里县| 平原县| 温泉县| 台前县| 长治县|