附件2 | ||||||||||||||
2022年度中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目申報(bào)表 | ||||||||||||||
填報(bào)單位: | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別:平江縣在本內(nèi)容內(nèi)選取填列:五小水利、振興鄉(xiāng)村(示范屋場(chǎng)、農(nóng)村公共文化體育設(shè)施建設(shè)) | 項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目情況 | 項(xiàng)目資金總投入(萬(wàn)元) | 備注 | ||||||||
項(xiàng)目所在地(必填:具體到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容 | 目前項(xiàng)目進(jìn)度情況 | 受益人數(shù)
(萬(wàn)人) |
新建或改建場(chǎng)所數(shù)量
(個(gè)) |
新建或改建場(chǎng)所面積
(平方米) |
合計(jì) | 中央專項(xiàng)彩票公益金 | 其他財(cái)政資金 | 社會(huì)資本投入 | |||||
合計(jì) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)簽名: 財(cái)政所長(zhǎng)簽名: 具體經(jīng)辦人姓名電話: | ||||||||||||||
項(xiàng)目類別選擇填寫文化類、體育類、養(yǎng)老類、生態(tài)環(huán)保類、其他社會(huì)公益類。 |