本級指標文號 | 預算單位 | 資金下達級次 | 資金到位時間 | 資金來源 | 支出功能科目 | 政府經濟科目 | 部門經濟科目 | 金額 | 資金性質 | 直達資金標識 | 指標類型 | 資金來源指標文號 | 摘要 | 創(chuàng)建日期(資金撥付時間) |
平財綜指〔2022〕0001號 | 平江縣第七中學 | 4 | 2021/8/30 | 上年結轉 | 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 200000 | 政府性基金預算資金 | 其他 | 上年結轉 | 湘財綜指〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市縣分成體彩公益金運動場建設 | 2022/1/26 10:26 |
平財綜指〔2022〕0002號 | 談岑學區(qū) | 4 | 2021/8/30 | 上年結轉 | 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 50000 | 政府性基金預算資金 | 其他 | 上年結轉 | 湘財綜指〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市縣分成體彩公益金運動場建設(余坪鎮(zhèn)華中小學) | 2022/1/26 10:31 |
平財綜指〔2022〕0003號 | 鐘洞學區(qū) | 4 | 2021/8/30 | 上年結轉 | 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 50000 | 政府性基金預算資金 | 其他 | 上年結轉 | 湘財綜指〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市縣分成體彩公益金運動場建設(三墩鄉(xiāng)匯龍小學) | 2022/1/26 10:33 |
平財綜指〔2022〕0004號 | 南江學區(qū) | 4 | 2021/8/30 | 上年結轉 | 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 100000 | 政府性基金預算資金 | 其他 | 上年結轉 | 湘財綜指〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市縣分成體彩公益金運動場建設(南江鎮(zhèn)昌江小學) | 2022/1/26 10:36 |
平財綜指〔2022〕0005號 | 梅仙學區(qū) | 4 | 2021/8/30 | 上年結轉 | 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 200000 | 政府性基金預算資金 | 其他 | 上年結轉 | 湘財綜指〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市縣分成體彩公益金運動場建設(梅仙鎮(zhèn)團山中學) | 2022/1/26 10:38 |
平財綜指〔2022〕0006號 | 平江縣文化旅游廣電體育局本級 | 3 | 2021/8/30 | 上年結轉 | 2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 1710000 | 政府性基金預算資金 | 其他 | 上年結轉 | 湘財綜指〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市縣分成體彩公益金(明細見附件第6-26)6-山地自行車賽經費25萬(體壇時代公司)
7-備戰(zhàn)省第十四屆運動會經費50萬(文旅廣體局) 8-業(yè)余體校培訓及設備器材添置30萬(文旅廣體局) 9-九龍舞培訓經費10萬(縣文化館) 10-第二屆工間操比賽5萬(蒲公英公司) 11-薪火傳承•中國健康跑5萬(大眾體育公司) 12-2020年毅行活動10萬(戶外運動協會) 13-創(chuàng)建國家縣域足球典型獎勵5萬(足球協會) 14-湘鄂贛老年運動會2萬(老年體育協會) 15-趣味運動會組織和參賽經費3萬(文旅廣體局) 16-全民健身推廣宣傳經費4萬(力維美健身俱樂部) 17-湘鄂贛三省門球賽2萬(門球協會) 18-3*3青少年籃球賽2萬(文旅廣體局) 19-活動開展經費2萬(航模協會) 20-門球賽、乒乓球賽、排球賽2萬(老年體育協會) 21-湘鄂贛羽毛球賽平江站2萬(羽毛球協會) 22-體彩杯青少年杯圍棋賽3萬(圍棋協會) 23-賽事活動經費2萬(象棋協會) 24-二月二龍?zhí)ь^活動3萬(舞龍協會) 25-全民健身日活動2萬(武術協會) 26-活動開展經費2萬(小架拳協會) |
2022/1/26 10:53 |
2310000 | 湘財綜指〔2021〕0012號 匯總 | 2632/6/14 15:41 | ||||||||||||
平財綜指〔2022〕0007號 | 平江縣住房保障服務中心 | 3 | 2021/12/16 | 省級一般性轉移支付 | 2210103 棚戶區(qū)改造 | 50399 其他資本性支出 | 31099 其他資本性支出 | 4180000 | 一般公共預算資金 | 中央直達資金 | 當年預算 | 湘財預〔2021〕0330號 | 關于提前下達2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知(城市棚戶區(qū)改造) | 2022/1/28 14:00 |
平財綜指〔2022〕0008號 | 平江縣住房保障服務中心 | 3 | 2021/12/16 | 省級一般性轉移支付 | 2210107 保障性住房租金補貼 | 50999 其他對個人和家庭補助 | 30399 其他對個人和家庭的補助 | 5900000 | 一般公共預算資金 | 中央直達資金 | 當年預算 | 湘財預〔2021〕0330號 | 關于提前下達2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知(租賃補貼) | 2022/1/28 14:02 |
平財綜指〔2022〕0009號 | 平江縣住房和城鄉(xiāng)建設局老舊小區(qū)改造建設項目指揮部 | 3 | 2021/12/16 | 省級一般性轉移支付 | 2210108 老舊小區(qū)改造 | 50399 其他資本性支出 | 31099 其他資本性支出 | 20110000 | 一般公共預算資金 | 中央直達資金 | 當年預算 | 湘財預〔2021〕0330號 | 關于提前下達2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造) | 2022/1/28 13:55 |
30190000 | 湘財預〔2021〕0330號 匯總 | 2266/3/29 17:59 | ||||||||||||
平財綜指〔2022〕0010號 | 平江縣梅仙鎮(zhèn)財政所 | 4 | 2021/12/31 | 市級專項補助 | 2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 80000 | 政府性基金預算資金 | 非直達資金 | 當年預算 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市級分成福利彩票公益金的通知扶貧救濟(三里村) | 2022/2/24 7:44 |
平財綜指〔2022〕0011號 | 平江縣石牛寨鎮(zhèn)財政所 | 4 | 2021/12/31 | 市級專項補助 | 2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 80000 | 政府性基金預算資金 | 非直達資金 | 當年預算 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市級分成福利彩票公益金的通知養(yǎng)老平臺建設(積谷村) | 2022/2/24 7:47 |
平財綜指〔2022〕0012號 | 平江縣向家鎮(zhèn)財政所 | 4 | 2021/12/31 | 市級專項補助 | 2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 30000 | 政府性基金預算資金 | 非直達資金 | 當年預算 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市級分成福利彩票公益金的通知敬老院建設(中心敬老院) | 2022/2/24 7:49 |
平財綜指〔2022〕0013號 | 平江縣板江鄉(xiāng)財政所 | 4 | 2021/12/31 | 市級專項補助 | 2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 30000 | 政府性基金預算資金 | 非直達資金 | 當年預算 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市級分成福利彩票公益金的通知敬老院建設 | 2022/2/24 7:51 |
平財綜指〔2022〕0014號 | 平江縣漢昌街道辦事處財政所 | 4 | 2021/12/31 | 市級專項補助 | 2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 30000 | 政府性基金預算資金 | 非直達資金 | 當年預算 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市級分成福利彩票公益金的通知敬老院建設(華夏頤昌公寓老年公寓) | 2022/2/24 7:54 |
平財綜指〔2022〕0015號 | 平江縣三陽鄉(xiāng)財政所 | 4 | 2021/12/31 | 市級專項補助 | 2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 30000 | 政府性基金預算資金 | 非直達資金 | 當年預算 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市級分成福利彩票公益金的通知養(yǎng)老平臺建設(敬老院) | 2022/2/24 7:56 |
平財綜指〔2022〕0016號 | 平江縣南江鎮(zhèn)財政所 | 4 | 2021/12/31 | 市級專項補助 | 2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 30000 | 政府性基金預算資金 | 非直達資金 | 當年預算 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 | 關于下達2021年度市級分成福利彩票公益金的通知扶貧救濟(青峰村) | 2022/2/24 8:27 |
310000 | 岳財省綜指文〔2021〕0012號 匯總 | 2755/1/31 7:30 | ||||||||||||
32810000 |