2014年部門收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款 | 1001.63 | 一、一般公共服務 | |
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | 1001.63 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科學技術 | ||
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會保障和就業(yè) | |||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
十、農(nóng)林水事務 | |||
十一、交通運輸 | |||
十二、資源勘探電力信息等事務 | |||
十三、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
十四、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
十五、地震災后恢復重建支出 | |||
十六、國土資源氣象等事務 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、糧油物資儲備管理事務 | |||
十九、預備費 | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 |