市、縣 | 地區(qū)生產總值(1-6月) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入(1-7月) | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
產業(yè)投資 | |||||||||
絕對額(億元) | 增速(%) | 增速(%) | 絕對額(億元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 絕對額(億元) | 增速(%) | |
岳陽市 | 2230.72 | 4.4 | -5.5 | 273.73 | 17.4 | -23.0 | -27.2 | 1287.90 | 9.1 |
平江縣 | 179.77 | 4.4 | 6.6 | 24.92 | 21.3 | -27.4 | -39.5 | 119.27 | 9.4 |
市、縣 | 一般公共預算地方收入 | 一般公共預算地方稅收收入 | 商品房銷售面積 | 新增“四上”單位 | |||||
絕對額(億元) | 增速(%) | 絕對額(億元) | 增速(%) | 絕對額 (萬平方米) |
增速(%) | 申報數(shù)(家) | 其中:工業(yè)(家) | ||
岳陽市 | 132.61 | 9.6 | 85.25 | 10.8 | 189.49 | -11.0 | 201 | 42 | |
平江縣 | 11.21 | 5.9 | 7.72 | 9.4 | 14.51 | -40.8 | 49 | 12 | |
注:新增“四上”單位數(shù)據(jù)截止到截止到9月22日國家統(tǒng)計局終審通過。 |