市、縣 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入(1-6月) | 固定資產(chǎn)投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
產(chǎn)業(yè)投資 | |||||||||
絕對額(億元) | 增速(%) | 增速(%) | 絕對額(億元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 絕對額(億元) | 增速(%) | |
岳陽市 | 2230.72 | 4.4 | 1.8 | 237.17 | 18.1 | -20.4 | -24.3 | 1137.88 | 9.5 |
平江縣 | 179.77 | 4.4 | 6.7 | 19.29 | 24.2 | -25.3 | -33.2 | 104.65 | 9.8 |
市、縣 | 一般公共預算地方收入 | 一般公共預算地方稅收收入 | 商品房銷售面積 | 新增“四上”單位 | |||||
絕對額(億元) | 增速(%) | 絕對額(億元) | 增速(%) | 絕對額 (萬平方米) |
增速(%) | 申報數(shù)(家) | 其中:工業(yè)(家) | ||
岳陽市 | 116.05 | 10.9 | 76.00 | 12.1 | 170.91 | -10.3 | 167 | 33 | |
平江縣 | 9.57 | 12.2 | 6.72 | 12.9 | 11.33 | -49.8 | 40 | 12 | |
注:新增“四上”單位數(shù)據(jù)截止到8月22日國家統(tǒng)計局終審通過。 |