市、縣 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(1-4月) | 固定資產(chǎn)投資 | 社會消費品零售總額 | |||
絕對額 | 增速(%) | 增速(%) | 絕對額 | 增速(%) | 增速(%) | 絕對額 | 增速 (%) | |
(億元) | (億元) | (億元) | ||||||
岳陽市 | 1071.01 | 5.9 | 2.1 | 157.65 | 19 | 0.6 | 780.96 | 9.5 |
平江縣 | 82.89 | 7 | 6.9 | 12.18 | 29.1 | -13.9 | 70.11 | 9.7 |
市、縣 | 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 商品房銷售面積 | 地方一般公共預(yù)算收入 | 新增“四上”單位 | ||||
絕對額 | 增速 (%) | 絕對量 | 增速 (%) | 絕對額 | 增速 (%) | |||
(億元) | (萬平方米) | (億元) | 申報數(shù)(家) | 其中:工業(yè)(家) | ||||
岳陽市 | 70.79 | 4.8 | 114.89 | 5.2 | 80.97 | 14.7 | 114 | 19 |
平江縣 | 6.38 | 20.3 | 5.49 | -17.4 | 7.29 | 29.7 | 31 | 6 |
備注:新增“四上”單位數(shù)據(jù)截止到6月22日國家統(tǒng)計局終審?fù)ㄟ^。 |