市、縣 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-3月) | 固定資產(chǎn)投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | ||||
產(chǎn)業(yè)投資 | |||||||||
絕對(duì)額 | 增速(%) | 增速(%) | 絕對(duì)額 | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 絕對(duì)額 | 增速 (%) | |
(億元) | (億元) | (億元) | |||||||
岳陽市 | 1071.01 | 5.9 | 3.6 | 117.14 | 20.2 | -3.4 | -4.3 | 603.03 | 9.5 |
平江縣 | 82.89 | 7.0 | 8.3 | 8.2 | 31.7 | -26.5 | -21.4 | 53.36 | 9.5 |
市、縣 | 地方一般公共預(yù)算地方收入 | 地方一般公共預(yù)算地方稅收收入 | 商品房銷售面積 | 新增“四上”單位 | |||||
絕對(duì)額 | 增速 (%) | 絕對(duì)額 | 增速 (%) | 絕對(duì)量 | 增速 (%) | 申報(bào)數(shù)(家) | 其中:工業(yè)(家) | ||
(億元) | (億元) | (萬平方米) | |||||||
岳陽市 | 66.3 | 8.4 | 41.48 | 10.8 | 95.36 | 6.4 | 89 | 19 | |
平江縣 | 5.95 | 21.8 | 3.97 | 21.4 | 5.05 | 4.0 | 27 | 6 | |
備注:新增“四上”單位數(shù)據(jù)截止到5月22日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局終審?fù)ㄟ^。 |