2022年1—6月岳陽市平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||||||||||||||||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(1-5月) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | 產(chǎn)業(yè)投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | |||||||||||||
絕對額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 絕對額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅
(%) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 絕對額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | |
岳陽市 | 299.68 | — | 6.2 | — | 163.51 | — | 34.4 | — | 8.2 | — | 10.8 | — | 18.2 | — | 877.59 | — | 1.7 | — |
平江縣 | 37.11 | 4 | 6.1 | 5 | 9.50 | 7 | 19.8 | 12 | 6 | 8 | 10.5 | 9 | 32.5 | 4 | 79.88 | 3 | 1.5 | 8 |
一般公共預(yù)算地方收入 | 一般公共預(yù)算地方稅收收入 | 商品房銷售面積 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | |||||||||||||||
絕對額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 絕對額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 絕對額
(萬平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 絕對額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | |||
岳陽市 | 92.71 | — | 9.8 | — | 61.23 | — | 12.6 | — | 168.93 | — | -36.3 | — | 263.48 | — | 8.9 | — | ||
平江縣 | 7.85 | 2 | 9.9 | 8 | 5.53 | 2 | 9.3 | 10 | 20.35 | 3 | 12.7 | 2 | 15.53 | 7 | -17.1 | 12 | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 新增“四上”單位 | ||||||||||||||||
絕對額
(元) |
排名 | 增速
(%) |
排名 | 絕對額
(元) |
排名 | 增速
(%) |
排名 | 申報(bào)數(shù)(家) | 其中:工業(yè)(家) | |||||||||
岳陽市 | 20324 | — | 5.4 | — | 11325 | — | 6.8 | — | 99 | 23 | ||||||||
平江縣 | 14341 | 10 | 5.5 | 3 | 8541 | 8 | 6.8 | 4 | 7 | 3 |