2022年1—3月岳陽市、平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||
GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(1-2月) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中 | ||||||||
產(chǎn)業(yè)投資 | ||||||||||||||||
總 量(億元) | 增速 (%) | 總 量(億元) | 增速 (%) | 總 量(億元) | 增速 (%) | 總 量(億元) | 增速 (%) | 絕對額(億元) | 增幅(%) | 絕對額(億元) | 增幅(%) | 增幅
(%) |
增幅(%) | 增幅 | ||
岳陽市 | 1000.15 | 6.7 | 68.37 | 8.6 | 397.15 | 8.0 | 534.62 | 5.5 | 131.75 | 9.1 | 56.33 | 30.8 | 10.5 | 11.2 | 16.1 | |
平江縣 | 76.68 | 7.1 | 9.89 | 8.9 | 24.49 | 8.3 | 42.30 | 5.8 | 18.91 | 9.5 | 3.35 | 25.7 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 一般公共預(yù)算地方收入 | 一般公共預(yù)算地方稅收收入 | 商品房銷售面積 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 新增“四上”單位 | |||||||||
絕對額(億元) | 增幅(%) | 絕對額(億元) | 增幅(%) | 絕對額(億元) | 增幅(%) | 絕對額
(萬平方米) |
增幅(%) | 絕對額(億元) | 增幅(%) | 絕對額
(元) |
增速
(%) |
絕對額
(元) |
增速
(%) |
申報(bào)數(shù)(家) | 其中:工業(yè)(家) | |
岳陽市 | 417.36 | 4.5 | 47.56 | 4.9 | 28.89 | 20.2 | 71.68 | -23.8 | 138.22 | 10.4 | 11280 | 6.5 | 6911 | 8.1 | 53 | 15 |
平江縣 | 36.35 | 4.3 | 3.87 | 12.8 | 2.75 | 11.2 | 3.71 | -50.9 | 9.28 | -0.7 | 8040 | 6.7 | 5094 | 8.2 | 2 | 1 |