2019年1—4月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 固定資產(chǎn)投資 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||
增幅 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.2 | 14 | 419.53 | 9.89 | 118.14 | 5.59 | 49.26 | 7.01 | 496863 | 4.9 | 236443 | -7.9 |
平江縣 | 8.6 | 15 | 37.04 | 10.11 | 6.68 | 6.69 | 3.67 | 11.16 | 56940 | 18.4 | 20593 | 16.7 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |