2019年1—2月平江縣主要經濟指標 | ||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預算收入 | 地方公共財政預算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||
增幅 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.1 | 9.1 | 235.76 | 9.80 | 67.90 | 9.68 | 29.72 | 1.37 | 265862 | 7.9 | 127033 | -1.7 |
平江縣 | 8.7 | -25.4 | 20.68 | 10.00 | 3.90 | 12.90 | 2.00 | 10.40 | 29044 | 12.3 | 10119 | 1.6 |
注:用電量數(shù)據由市電業(yè)局提供。 |