2018年1—12月平江縣主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預(yù)算收入 | 地方公共財政預(yù)算收入 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 絕對額 (元) | 增幅 | 絕對額 (元) | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.6 | ▬ | ▬ | 10.6 | ▬ | ▬ | 1319.9 | 9.3 | 339.18 | 6.6 | 143.89 | -5.4 | 32425 | 8.0 | 15513 | 8.7 | 1490077 | 9.4 | 857612 | 7.3 |
平江縣 | 8.4 | ▬ | ▬ | 11.4 | ▬ | ▬ | 114.7 | 9.9 | 14.92 | 16.9 | 8.26 | 12.8 | 23602 | 7.8 | 9580.00 | 10.2 | 145704 | 12.0 | 62419 | 6.3 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |