2018年1—11月平江縣主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預(yù)算收入 | 地方公共財政預(yù)算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.2 | ▬ | 11.0 | ▬ | 1180.39 | 9.2 | 301.06 | 6.4 | 125.46 | -7.8 | 1349633 | 9.5 | 761792 | 7.0 |
平江縣 | 8 | ▬ | 11.6 | ▬ | 103.07 | 10.1 | 14.04 | 18.9 | 7.8 | 15.9 | 129347 | 11.2 | 52508 | 3.7 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |