2018年1—10月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 公共財政預(yù)算收入 | 地方公共財政預(yù)算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.2 | ▬ | 11.7 | ▬ | 1042.51 | 9.2 | 280.4 | 6.9 | 117.6 | -10.2 | 1233432 | 9.7 | 686469 | 7.0 |
平江縣 | 8.3 | ▬ | 12.9 | ▬ | 91.42 | 10.2 | 13.3 | 15.3 | 7.4 | 9.3 | 118084 | 12.4 | 46638 | 5.4 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |