2018年1—9月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時(shí);% | ||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 全社會(huì)用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 絕對(duì)額 (元) | 增幅 | 絕對(duì)額 (元) | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.2 | ▬ | ▬ | 11.6 | ▬ | ▬ | 923.9 | 9.2 | 258.74 | 6.1 | 112.60 | -13.5 | 23550 | 7.9 | 11985 | 8.9 | 1123220 | 10.0 | 622281 | 7.7 |
平江縣 | 8.3 | ▬ | ▬ | 12.8 | ▬ | ▬ | 81.2 | 10.2 | 12.30 | 2.9 | 6.99 | -10.0 | 16494 | 7.7 | 8211.00 | 9.5 | 107917 | 13.6 | 42609 | 9.0 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |