2018年1—8月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 公共財政預(yù)算收入 | 地方公共財政預(yù)算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.3 | ▬ | 11.7 | ▬ | 819.9 | 9.2 | 230.4 | 6.8 | 98.2 | -16.6 | 1007581 | 10.2 | 575764 | 8.2 |
平江縣 | 8.3 | ▬ | 12.9 | ▬ | 72.3 | 10.2 | 11.2 | 22.3 | 6.3 | 16.1 | 96697 | 11.5 | 40090 | 4.6 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |