2018年1—6月平江縣主要經(jīng)濟指標 | ||||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預算收入 | 地方公共財政預算收入 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 絕對額 (元) | 絕對額 (元) | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |||
岳陽市 | 7.5 | ▬ | ▬ | 12.6 | ▬ | ▬ | 604.40 | 9.0 | 184.94 | 5.2 | 83.59 | -18.9 | 15502.00 | 7.8 | 8043.00 | 8.7 | 701818 | 10.1 | 402587 | 9.1 |
平江縣 | 8.4 | ▬ | ▬ | 13.6 | ▬ | ▬ | 53.40 | 10.1 | 9.13 | 18.3 | 50.80 | 6.9 | 10947.00 | 7.3 | 6003.00 | 9.1 | 67154 | 11.0 | 26441 | 7.8 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |