2018年1—4月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預(yù)算收入 | 地方公共財政預(yù)算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 6.6 | 81.0 | 12.2 | 42.9 | 381.8 | 9.4 | 122.7 | 5.3 | 56.9 | -7.8 | 473482 | 7.7 | 256717 | 4.6 |
平江縣 | 8.3 | 63.2 | 13.3 | 62.6 | 33.6 | 10.2 | 6.3 | 17.9 | 3.3 | -3.5 | 48086 | 6.5 | 17651 | -3.6 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |