2018年1—7月平江縣主要經(jīng)濟指標 | ||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預算收入 | 地方公共財政預算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 7.4 | 12.8 | 726.5 | 9.2 | 209.5 | 8.7 | 90.0 | -17.0 | 857579 | 10.4 | 503745 | 8.5 | ||
平江縣 | 8.3 | 13.8 | 64.1 | 10.3 | 10.6 | 25.9 | 5.9 | 18.0 | 81377 | 13.6 | 34209 | 10.5 | ||
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |