2018年1—5月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時(shí);% | ||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 全社會(huì)用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |||||
岳陽市 | 7.2 | 80.9 | 11.3 | 39.8 | 495.0 | 9.0 | 151.9 | 10.0 | 67.0 | -8.4 | 582691 | 9.3 | 327053 | 7.7 | ||||
平江縣 | 8.3 | 63.0 | 12.5 | 59.8 | 43.7 | 10.1 | 7.6 | 14.4 | 4.1 | -3.3 | 56898 | 8.8 | 21472 | 3.4 | ||||
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |