2018年1—2月平江縣主要經(jīng)濟指標 | ||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預算收入 | 地方公共財政預算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 3.5 | 81.7 | 176.7 | 13.2 | 79.0 | 44.7 | 214.8 | 8.5 | 61.9 | 7.4 | 29.3 | 0.5 | 246448 | 8.8 | 129166 | 6.9 |
平江縣 | 8.3 | 61.3 | 28.1 | 13.2 | 18.0 | 64.2 | 18.8 | 9.3 | 3.5 | 43.7 | 1.8 | 33.2 | 25868 | 14.3 | 9962 | 20.7 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |