2017年1—12月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
單位:億元;萬(wàn)千瓦時(shí);% | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬(wàn)以上投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 全社會(huì)用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計(jì) | 累計(jì)增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計(jì) | 累計(jì)增幅 | |
岳陽(yáng)市 | 5.6 | 74.6 | 2633.55 | 13.6 | 939.0 | 35.7 | 1256.61 | 10.0 | 318.09 | -3.8 | 152.14 | 0.1 | 30009 | 8.9 | 14265 | 8.7 | 129879 | 3.7 | 1362506 | 3.7 | 86885 | 4.6 | 798625 | 2.0 |
平江縣 | 8.0 | 65.9 | 291.34 | 16.3 | 193.1 | 66.3 | 106.42 | 10.4 | 12.76 | 10.5 | 7.32 | -3.7 | 21898 | 8.7 | 8690 | 8.7 | 13749 | 6.1 | 130120 | 5.7 | 8047 | 7.6 | 58470 | 3.8 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |
2017年1—12月岳陽(yáng)市各縣(市)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||||||
單位:億元;% | ||||||||
GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | |||||
總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽(yáng)市 | 3258.03 | 7.0 | 362.35 | 3.6 | 1424.93 | 5.3 | 1470.75 | 10.1 |
岳陽(yáng)樓區(qū) | 614.83 | 6.6 | 5.89 | 5.9 | 114.11 | 1.7 | 494.83 | 7.8 |
云溪區(qū) | 314.64 | 5.5 | 9.72 | 4.5 | 233.11 | 4.6 | 71.81 | 8.8 |
君山區(qū) | 134.48 | 6.6 | 26.81 | 2.0 | 53.65 | 5.5 | 54.02 | 10.2 |
岳陽(yáng)縣 | 315.08 | 7.5 | 54.42 | 2.4 | 145.33 | 7.2 | 115.33 | 10.7 |
華容縣 | 327.60 | 7.0 | 66.99 | 2.4 | 144.19 | 7.5 | 116.41 | 8.7 |
湘陰縣 | 360.60 | 5.1 | 56.43 | 4.6 | 190.83 | 4.7 | 113.35 | 6.2 |
平江縣 | 267.91 | 8.3 | 47.75 | 4.5 | 111.74 | 7.5 | 108.42 | 11.3 |
汨羅市 | 378.75 | 6.3 | 43.58 | 4.2 | 210.84 | 5.0 | 124.33 | 9.6 |
臨湘市 | 255.65 | 7.5 | 32.81 | 4.1 | 134.68 | 7.0 | 88.17 | 9.3 |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 236.68 | 7.0 | 5.57 | 5.7 | 163.84 | 5.5 | 67.27 | 11.0 |
南湖新區(qū) | 74.92 | 8.0 | 0.60 | 5.8 | 2.98 | -1.9 | 71.34 | 8.5 |
屈原管理區(qū) | 91.39 | 6.6 | 11.78 | 4.9 | 48.60 | 6.6 | 31.02 | 6.7 |
注:云溪區(qū)本級(jí)GDP增長(zhǎng)7.1%;城陵磯新港區(qū)GDP增長(zhǎng)8.7%。 |