2016年1—3月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||||||||||||
單位:億元;% | ||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 工業(yè)用電量 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬(wàn)以上投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | |||||||
增幅 | 比重 | 萬(wàn)千萬(wàn)時(shí) | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽(yáng)市 | 7.2 | 59.8 | 177979 | 5.3 | 380.43 | 15.0 | 83.1 | 21.9 | 263.96 | 11.6 | 89.20 | 12.4 | 40.16 | 20.9 |
平江縣 | 7.5 | 46.8 | 10672 | -7.7 | 42.95 | 31.9 | 23.7 | 55.3 | 16.33 | 11.5 | 3.15 | 12.8 | 2.25 | 15.3 |
說(shuō)明:財(cái)政數(shù)據(jù)由市財(cái)政局提供。一季度,平江縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5249元,同比增長(zhǎng)10.1%,農(nóng)村居民人均可支配收入3077元,同比增長(zhǎng)8.8%。 |