2016年1—9月平江縣主要經(jīng)濟指標 | ||||||||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預算收入 | 地方公共財政預算收入 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | |
岳陽市 | 7.2 | 64.9 | 1582.52 | 14.6 | 579.7 | 36.6 | 807.54 | 11.9 | 243.69 | 10.6 | 108.10 | 13.3 | 19952 | 9.3 | 10098 | 8.8 | 112486 | 9.9 | 979957 | 10.1 | 54596 | -4.1 | 563719 | 6.1 |
平江縣 | 8.9 | 56.5 | 161.94 | 17.8 | 85.2 | 52.6 | 58.28 | 12.2 | 10.59 | 12.8 | 7.61 | 10.1 | 14063 | 8.8 | 6841 | 9.3 | 12556 | 27.1 | 91366 | 17.1 | 5466 | 13.7 | 38949 | 13.7 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |
2016年1—9月岳陽市各縣(市)區(qū)主要經(jīng)濟指標(一) | ||||||||
單位:億元;% | ||||||||
GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | |||||
總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 2077.86 | 7.9 | 242.77 | 3.3 | 1057.18 | 6.8 | 777.92 | 10.9 |
平江縣 | 167.70 | 8.4 | 31.79 | 3.3 | 73.93 | 8.3 | 61.98 | 11.3 |