2016年1—12月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預(yù)算收入 | 地方公共財政預(yù)算收入 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | |
岳陽市 | 7.1 | 69.8 | 2317.37 | 14.5 | 828.5 | 35.8 | 1142.88 | 12.0 | 330.75 | 9.2 | 152.04 | 18.8 | 27546 | 9.3 | 13119 | 8.5 | 125195 | -2.6 | 1313763 | 7.4 | 83088 | -2.3 | 782839 | 3.7 |
平江縣 | 8.9 | 63.2 | 236.38 | 20.3 | 120.1 | 50.8 | 96.44 | 12.3 | 11.55 | 11.8 | 7.60 | 11.6 | 20148 | 8.8 | 7994 | 10.5 | 12956 | -3.3 | 123053 | 15.0 | 7481 | -12.2 | 56304 | 11.1 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |
2016年1—12月岳陽市各縣(市)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||||||
單位:億元;% | ||||||||
GDP | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | |||||
總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |
岳陽市 | 3100.87 | 7.8 | 345.84 | 3.1 | 1469.10 | 6.7 | 1285.94 | 10.5 |
平江縣 | 239.09 | 8.5 | 45.84 | 3.1 | 104.32 | 8.3 | 88.92 | 11.7 |