2017年1—2月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預(yù)算收入 | 地方公共財政預(yù)算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | |
岳陽市 | 6.1 | 69.0 | 232.28 | 15.2 | 89.3 | 38.4 | 207.96 | 11.6 | 57.62 | 2.7 | 29.17 | 38.0 | 110664 | 8.9 | 226511 | 2.6 | 52803 | 5.3 | 120661 | -0.5 |
平江縣 | 8.5 | 54.7 | 31.60 | 18.8 | 20.9 | 66.0 | 17.51 | 11.4 | 2.41 | 71.5 | 1.36 | 57.4 | 10272 | 8.1 | 22624 | 9.0 | 2381 | -13.0 | 8251 | 5.1 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |