2017年1—4月平江縣主要經濟指標 | ||||||||||||||||||||
單位:億元;萬千瓦時;% | ||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產投資 | 其中:5000萬以上投資 | 社會消費品零售總額 | 公共財政預算收入 | 地方公共財政預算收入 | 全社會用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計 | 累計增幅 | |
岳陽市 | 6.8 | 69.0 | 636.46 | 13.9 | 202.9 | 31.9 | 374.03 | 11.6 | 116.53 | 2.4 | 61.67 | 23.3 | 97835 | 5.6 | 439749 | 5.7 | 54098 | -0.9 | 244290 | 5.0 |
平江縣 | 8.6 | 56.1 | 58.33 | 16.1 | 35.3 | 60.5 | 31.56 | 11.6 | 5.31 | 11.8 | 3.42 | 5.5 | 11116 | 16.4 | 45141 | 12.8 | 5129 | 23.8 | 18184 | 22.8 |
注:用電量數據由市電業(yè)局提供。 |