2017年1—5月平江縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||
單位:億元;萬(wàn)千瓦時(shí);% | ||||||||||||||||||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | 園區(qū)占規(guī)模工業(yè)比重 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:5000萬(wàn)以上投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 全社會(huì)用電量 | 其中:工業(yè)用電量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 占全部投資比重 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計(jì) | 累計(jì)增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累計(jì) | 累計(jì)增幅 | |
岳陽(yáng)市 | 6.7 | 68.6 | 816.54 | 14.3 | 262.7 | 32.2 | 485.15 | 11.5 | 138.06 | 0.5 | 73.21 | 25.7 | 93538 | 0.1 | 533286 | 4.7 | 58614 | -2.7 | 302904 | 3.4 |
平江縣 | 8.4 | 56.8 | 64.38 | 15.5 | 38.1 | 59.2 | 40.98 | 11.6 | 6.68 | 13.4 | 4.23 | 7.1 | 7134 | -13.3 | 52274 | 8.3 | 2460 | -38.6 | 20644 | 9.7 |
注:用電量數(shù)據(jù)由市電業(yè)局提供。 |