2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
類(lèi) 款 項(xiàng) | 合 計(jì) | 4693.11 | 499.93 | 4193.18 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 500 | 500 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | |||
211 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 3338 | 0 | 3338 |
2110101 | 行政運(yùn)行 | 0 | ||
2110105 | 農(nóng)村危房改造 | 2625 | 2625 | |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 3 | 3 | |
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 0 | ||
2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 0 | ||
2111103 | 減排專(zhuān)項(xiàng)支出 | 710 | 710 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 850.11 | 499.93 | 350.18 |
2120101 | 行政運(yùn)行 | 499.93 | 499.93 | |
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 46.9 | 46.9 | |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 0 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 53.28 | 53.28 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0 | ||
2120705 | 公共租賃住房維護(hù)和管理支出 | 0 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 0 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 250 | 250 | |
214 | 交通運(yùn)輸 | |||
2140101 | 行政運(yùn)行 | |||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | |||
215 | 資源勘探電力信息等事務(wù) | 5 | 0 | 5 |
2150101 | 行政運(yùn)行 | 0 | ||
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 5 | 5 | |
2156199 | 其他新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出 | |||
216 | 商業(yè)流通事務(wù) | |||
2160201 | 行政運(yùn)行 | |||
220 | 國(guó)土資源事務(wù) | |||
2200101 | 行政運(yùn)行 | |||
2200106 | 土地資源利用與保護(hù) | |||
2200111 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | |||
2200120 | 礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入安排的支出 | |||
222 | 糧油事務(wù) | |||
2220101 | 行政運(yùn)行 | |||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | |||
注:本表口徑為公共預(yù)算財(cái)政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年安排)口徑,與部門(mén)決算報(bào)表口徑一致,要求細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。 |