根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》和省、市、縣政府安全生產(chǎn)委員會以及省、市局特種設(shè)備安全監(jiān)察執(zhí)法(監(jiān)督檢查)計(jì)劃要求,結(jié)合我縣實(shí)際,制定2019年度特種設(shè)備安全監(jiān)察執(zhí)法(監(jiān)督檢查)計(jì)劃。
一、工作依據(jù)
(一)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》;
(二)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》;
(三)《特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》;
(四)省、市局特種設(shè)備安全監(jiān)察執(zhí)法(監(jiān)督檢查)計(jì)劃;
(五)相關(guān)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。
二、檢查對象和重點(diǎn)
(一)日常監(jiān)督實(shí)行屬地管理和網(wǎng)格管理機(jī)制,由各轄區(qū)基層所監(jiān)管人員實(shí)行日常監(jiān)督檢查。
(二)對縣域內(nèi)鍋爐、壓力容器(含氣瓶,下同)、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施和場(廠)內(nèi)專用機(jī)動車輛特種設(shè)備使用單位進(jìn)行安全監(jiān)察工作。
(三)根據(jù)《特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》第八條的規(guī)定,下列場所、單位列為檢查重點(diǎn):
1、學(xué)校、幼兒園以及醫(yī)院、車站、商場、體育場館、展覽館、旅游景區(qū)等公共聚焦場所的特種設(shè)備使用單位;
2、近2年發(fā)生過特種設(shè)備事故的特種設(shè)備使用單位;
3、市縣級監(jiān)管部門認(rèn)為有必要實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督檢查的特種設(shè)備使用單位。
三、目標(biāo)任務(wù)
(一)工作目標(biāo)。通過強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查,有力地促進(jìn)特種設(shè)備使用單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任的進(jìn)一步落實(shí),主動消除隱患,有效遏制特種設(shè)備事故發(fā)生,完成特種設(shè)備監(jiān)管目標(biāo)任務(wù)。
(二)主要任務(wù)。落實(shí)安全隱患排查治理責(zé)任制;嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為;著力加強(qiáng)特種設(shè)備安全基礎(chǔ)工作,不斷提升特種設(shè)備安全管理水平。
四、檢查要求
(一)檢查時間。根據(jù)各類特種設(shè)備使用的時段特點(diǎn)、季節(jié)性特點(diǎn)以及各重大活動保障工作,結(jié)合各專項(xiàng)整治活動,有針對性地、科學(xué)合理地部署檢查工作,提高檢查效果(見附件)。
(二)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容。日常監(jiān)督檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容,主要為落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、檢查安全管理情況和設(shè)備使用情況,簽訂落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任狀,監(jiān)管按照《特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》中《特種設(shè)備使用單位自查安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目表》的規(guī)定執(zhí)行。
五、檢查頻次和方法
依據(jù)《特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》第七條、第十條的規(guī)定,對列為被檢查名單的使用單位,本年度日常監(jiān)督檢查次數(shù)不得少于1次,重點(diǎn)單位不少于2次。
基層所采取日常監(jiān)督方式,縣局特設(shè)監(jiān)管單位采取抽查方式,對各基層所轄區(qū)內(nèi)任何一個特種設(shè)備使用單位,結(jié)合實(shí)際需要至少抽查3-5臺(套)在用特種設(shè)備監(jiān)督檢查。
六、檢查要求
(一)檢查人員應(yīng)按照《特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》的要求,對特種設(shè)備有關(guān)單位開展監(jiān)督檢查,做出相應(yīng)檢查記錄。在檢查前出示有效證件,向被檢查單位說明來意;遵守被檢查單位的安全管理規(guī)章制度;將檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理措施等信息匯總后,填寫《特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查記錄》。
(二)對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,必要時依法下達(dá)《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書》,并上報局特設(shè)股;存在重大問題,采取查封、扣押等行政強(qiáng)制措施,并及時上報當(dāng)?shù)厝嗣裾涂h局。
(三)《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書》作為特種設(shè)備執(zhí)法必備文書,由各轄區(qū)監(jiān)管的基層所下達(dá),特設(shè)股統(tǒng)一編號管理,其他單位不單獨(dú)下達(dá)指令書。對依法需要予以立案查處的案件及時立案查處,發(fā)現(xiàn)被檢查單位或人員涉嫌構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》,移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。
(四)檢查人員要嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,秉公執(zhí)法、認(rèn)真檢查、不徇私情,保守被查企業(yè)的商業(yè)秘密;認(rèn)真做好檢查記錄,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)檢查工作,保證檢查工作科學(xué)、客觀、準(zhǔn)確;嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省紀(jì)委八條禁令規(guī)定,不得利用監(jiān)督檢查之機(jī)從事一切不正當(dāng)活動。
附件: 平江縣2019年特種設(shè)備安全監(jiān)察執(zhí)法工作計(jì)劃表
序號 | 企業(yè)名稱 | 執(zhí)法基層所 | 特種設(shè)備種類 | 數(shù)量 | 執(zhí)法時間(季度) | 備注 |
1 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 余坪 | 電梯 | 1 | 1 | |
2 | 家佳惠購物廣場 | 余坪 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
3 | 平江縣余坪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 余坪 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
4 | 平江縣余坪鎮(zhèn)謝坪竹制品廠 | 余坪 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
5 | 平江縣鑫鑫銅器工藝品廠 | 余坪 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
6 | 平江縣余坪市里液化氣站 | 余坪 | 壓力容器/壓力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
7 | 平江岑川液化氣站 | 余坪 | 壓力容器/壓力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
8 | 余坪賓館 | 余坪 | 電梯 | 1 | 2 | |
9 | 戴尚如(超市) | 余坪 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
10 | 斑馬時光假日酒店 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
11 | 古江洲大酒店 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
12 | 湖南黃金洞礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 長壽 | 電梯/起重機(jī)械/壓力容器 | 1/11/5 | 1、3 | * |
13 | 金爾嘉超市(新興店) | 長壽 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
14 | 金爾嘉商貿(mào)有限公司 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
15 | 平江縣承德賓館 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
16 | 平江縣第三中學(xué) | 長壽 | 電梯 | 2 | 1、3 | * |
17 | 平江縣祥景物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 長壽 | 電梯 | 6 | 1 | |
18 | 平江縣華宇房地產(chǎn)有限公司 | 長壽 | 電梯 | 2 | 1 | |
19 | 平江縣五洲賓館 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
20 | 平江縣長富賓館 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
21 | 平江縣新橋賓館 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
22 | 平江縣新都賓館二店 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1 | |
23 | 平江縣長壽鎮(zhèn)弘富廣場 | 長壽 | 電梯 | 7 | 1、3 | * |
24 | 平江縣長壽供水樞紐調(diào)度指揮中心 | 長壽 | 電梯 | 1 | 2 | |
25 | 平江縣長壽人超市商貿(mào)有限公司 | 長壽 | 電梯 | 4 | 1、3 | * |
26 | 平江縣長壽鎮(zhèn)今典酒店 | 長壽 | 電梯 | 1 | 2 | |
27 | 平江縣長壽鎮(zhèn)恒弘大廈 | 長壽 | 電梯 | 4 | 2 | |
28 | 平江縣長壽鎮(zhèn)金都大酒店 | 長壽 | 電梯 | 1 | 2 | |
29 | 平江縣長壽鎮(zhèn)金爾嘉二店 | 長壽 | 電梯 | 1 | 2 | |
30 | 平江縣長壽鎮(zhèn)金溪花園 | 長壽 | 電梯 | 2 | 2 | |
31 | 平江縣中梓康復(fù)醫(yī)院 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
32 | 平江長壽萬福隆超市 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
33 | 平江縣長壽鎮(zhèn)新鑫購物廣場 | 長壽 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
34 | 平江縣長壽鎮(zhèn)新五洲賓館 | 長壽 | 電梯 | 1 | 3 | |
35 | 平江縣長壽鎮(zhèn)御臨門酒店 | 長壽 | 電梯 | 1 | 3 | |
36 | 新雅賓館 | 長壽 | 電梯 | 1 | 3 | |
37 | 長壽賓館 | 長壽 | 電梯 | 1 | 3 | |
38 | 岳陽金壽制藥有限公司 | 長壽 | 電梯/鍋爐 | 1/1 | 3 | |
39 | 平江縣景超竹制品有限公司 | 長壽 | 鍋爐/壓力容器 | 1/1 | 3 | |
40 | 平江縣捷力木業(yè)有限公司 | 長壽 | 鍋爐/叉車 | 1/2 | 3 | |
41 | 平江縣青峰木業(yè)有限公司 | 長壽 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
42 | 平江縣東時濤洗滌廠 | 長壽 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
43 | 平江縣長壽鎮(zhèn)汨水沅面條廠 | 長壽 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
44 | 平江縣長壽鎮(zhèn)彭氏食品廠 | 長壽 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
45 | 平江縣長壽液化氣站 | 長壽 | 壓力容器 | 3/2 | 1、3 | * |
46 | 平江縣泰竹地板有限公司 | 長壽 | 壓力容器 | 1 | 1、3 | * |
47 | 湖南平江縣綠富旅游景區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 長壽 | 大型游樂設(shè)施 | 2 | 1、3 | * |
48 | 平江縣威派云母絕緣材料有限公司 | 加義 | 鍋爐/叉車 | 1/1 | 1 | |
49 | 平江縣昌海竹木制品廠 | 加義 | 鍋爐/叉車/壓力容器 | 1/1/1 | 1、3 | * |
50 | 平江縣獻(xiàn)鐘生態(tài)農(nóng)莊大酒店 | 加義 | 電梯 | 1 | 1 | |
51 | 平江縣恒望竹制品廠 | 加義 | 鍋爐/壓力容器/叉車 | 2/2/2 | 1、3 | * |
52 | 平江縣偉雄竹業(yè)有限公司 | 加義 | 鍋爐/壓力容器 | 1/1 | 1、3 | * |
53 | 平江縣凱盛松木膠合板廠 | 加義 | 鍋爐/叉車 | 1/1 | 1 | |
54 | 平江縣加義鎮(zhèn)五星竹制品廠 | 加義 | 鍋爐/壓力容器 | 1/1 | 1、3 | * |
55 | 平江縣盛禾食品有限公司 | 加義 | 鍋爐 | 1 | 1 | |
56 | 平江縣宏朗食品廠 | 加義 | 鍋爐 | 1 | 1 | |
57 | 平江縣湘遠(yuǎn)永通食品有限公司 | 加義 | 鍋爐 | 1 | 1 | |
58 | 平江縣純舟銅工藝廠 | 加義 | 鍋爐/壓力容器 | 1/1 | 1 | |
59 | 平江縣愛民竹制品廠 | 加義 | 鍋爐/壓力容器/叉車 | 1/1/1 | 1、3 | * |
60 | 平江縣純溪大酒店 | 加義 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
61 | 金爾嘉超市加義三店 | 加義 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
62 | 平江縣瓊宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(獻(xiàn)沖商業(yè)中心) | 加義 | 電梯 | 4 | 2 | |
63 | 平江縣長壽人超市加義店(大湘東超市) | 加義 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
64 | 湖南連云山峽谷生態(tài)開發(fā)有限公司 | 加義 | 內(nèi)燃觀光車 | 10 | 1、3 | * |
65 | 平江縣加義液化氣站 | 加義 | 壓力容器/壓力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
66 | 平江縣馬頭嶺小水電有限公司 | 加義 | 起重機(jī)械 | 1 | 2 | |
67 | 平江縣莄口水輪泵電站 | 加義 | 起重機(jī)械 | 1 | 2 | |
68 | 湖南愛無憂生物科技有限公司 | 伍市 | 電梯 | 2 | 1 | |
69 | 湖南弘擎電子材料科技有限公司 | 伍市 | 電梯 | 5 | 1 | |
70 | 湖南和匯綠源科技有限公司 | 伍市 | 電梯/叉車/壓力容器/起重機(jī)械 | 2/3/3/5 | 1、3 | * |
71 | 湖南嘉瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(萬盛百貨) | 伍市 | 電梯 | 3 | 1、3 | * |
72 | 湖南南嶺澳瑞凱民用爆破器材有限責(zé)任公司 | 伍市 | 電梯/鍋爐/叉車/壓力容器/壓力管道 | 1/2/2/2/1 | 1、3 | * |
73 | 東莞市運(yùn)康體育用品有限公司 | 伍市 | 電梯 | 2 | 1 | |
74 | 金爾嘉超市 | 伍市 | 電梯 | 3 | 1、3 | * |
75 | 湖南山潤油茶科技發(fā)展有限公司 | 伍市 | 電梯/鍋爐/叉車/壓力容器/壓力管道 | 7/1/2/4/4 | 1、3 | * |
76 | 湖南平江常勝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 伍市 | 電梯 | 4 | 1 | |
77 | 湖南潤哥食品有限公司 | 伍市 | 電梯/叉車 | 1/2 | 1 | |
78 | 湖南省方正達(dá)電子科技有限公司 | 伍市 | 電梯/壓力容器/叉車 | 6/6/1 | 1、3 | * |
79 | 湖南省平江工業(yè)園區(qū)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 伍市 | 電梯 | 3 | 1 | |
80 | 湖南泰和集團(tuán)股份有限公司(江宏) | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
81 | 湖南玉峰食品有限公司 | 伍市 | 電梯/鍋爐 | 3/2 | 1、3 | * |
82 | 湖南唐偉龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 伍市 | 電梯/鍋爐 | 2/1 | 1、3 | * |
83 | 平江縣伍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
84 | 龍嶺大廈 | 伍市 | 電梯 | 2 | 1 | |
85 | 平江縣奇壯飼料有限公司 | 伍市 | 電梯/鍋爐/叉車 | 1/1/4 | 1、3 | * |
86 | 平江縣瓊宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 伍市 | 電梯 | 4 | 1 | |
87 | 圓夢商務(wù)賓館 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
88 | 平江縣馨悅商務(wù)賓館 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
89 | 岳陽譽(yù)湘置業(yè)有限公司 | 伍市 | 電梯 | 4 | 1 | |
90 | 汨江花園 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
91 | 平江縣豪添商務(wù)賓館 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
92 | 平江縣凱峰大酒店 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
93 | 平江縣天福貴賓樓 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
94 | 平江縣平安大酒店 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
95 | 物美超市 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
96 | 月亮灣 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
97 | 譽(yù)湘商城 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
98 | 平江縣長盛銅器工藝有限公司 | 伍市 | 電梯/鍋爐/壓力容器 | 1/1/1 | 1 | |
99 | 文軒賓館 | 伍市 | 電梯 | 1 | 1 | |
100 | 湖南俊美食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 1 | |
101 | 湖南省騰達(dá)新型墻材有限公司 | 伍市 | 鍋爐/叉車/壓力容器/起重機(jī)械 | 1/3/8/5 | 1、3 | * |
102 | 湖南榮泰新材料科技有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
103 | 湖南中南黃金冶煉有限公司 | 伍市 | 鍋爐/壓力容器 | 1/4 | 1、3 | * |
104 | 湖南云峰亞克力新材料有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
105 | 平江大唐環(huán)�?萍加邢薰� | 伍市 | 鍋爐/壓力管道 | 2/1 | 1、3 | * |
106 | 湖南譽(yù)湘農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
107 | 湖南新翔宇食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐/壓力容器 | 1/2 | 2 | |
108 | 今麥郎食品(平江)有限公司 | 伍市 | 鍋爐/叉車/壓力容器 | 2/10/1 | 1、3 | * |
109 | 湖南紙箱包裝有限公司 | 伍市 | 鍋爐/壓力容器 | 1/29 | 2 | |
110 | 平江縣第五中學(xué) | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 1、3 | * |
111 | 糧食儲備庫 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
112 | 平江縣華文食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐/叉車/壓力容器 | 7/9/16 | 1、3 | * |
113 | 平江縣威宇食品包裝有限公司 | 伍市 | 鍋爐/叉車/壓力容器 | 1/1/3 | 2 | |
114 | 平江縣吉成科技有限責(zé)任公司 | 伍市 | 鍋爐/叉車 | 1/1 | 2 | |
115 | 平江縣俊杰食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐/壓力容器 | 1/5 | 2 | |
116 | 平江縣天健包裝有限責(zé)任公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
117 | 平江縣清源紙廠 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
118 | 平江縣口水娃食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐/叉車/壓力容器 | 1/1/5 | 1、3 | * |
119 | 平江縣隆皇紙品實(shí)業(yè)有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
120 | 平江縣好吃香食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 2 | |
121 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)良佳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 1、3 | * |
122 | 岳陽市爽噠噠食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐/壓力容器 | 1/3 | 1、3 | * |
123 | 岳陽市青方環(huán)保科技有限公司 | 伍市 | 鍋爐/叉車 | 1/2 | 3 | |
124 | 岳陽伍三生物質(zhì)能源科技有限公司 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
125 | 平江縣湘蓮大型板加工廠 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
126 | 平江縣長發(fā)銅器工藝廠 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
127 | 平江縣伍市鎮(zhèn)笑笑食品廠 | 伍市 | 鍋爐 | 1 | 3 | |
128 | 湖南恒基粉末科技有限責(zé)任公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器/壓力管道/起重機(jī)械 | 1/8/1/4 | 1、3 | * |
129 | 湖南宏邦新材料有限公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器 | 1/1 | 3 | |
130 | 湖南金鳳凰建材家居集成科技有限公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器 | 1/1 | 3 | |
131 | 湖南國富硒業(yè)科技有限公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器 | 1/1 | 3 | |
132 | 湖南寶海再生資源科技有限公司 | 伍市 | 叉車/起重機(jī)械 | 3/5 | 3 | |
133 | 湖南凱利東方高分子工程材料有限公司 | 伍市 | 叉車/起重機(jī)械 | 4/2 | 3 | |
134 | 湖南前元新材料有限公司 | 伍市 | 叉車/起重機(jī)械 | 3/10 | 3 | |
135 | 湖南誠今電梯部件制造有限公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器/起重機(jī)械 | 3/5/21 | 1、3 | * |
136 | 湖南新金剛工程機(jī)械有限公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器/起重機(jī)械 | 4/5/23 | 1、3 | * |
137 | 湖南省澤恩食品科技有限公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器 | 1/1 | 3 | |
138 | 平江縣閩盛石材加工廠 | 伍市 | 叉車 | 3 | 3 | |
139 | 平江縣閩發(fā)石材加工廠 | 伍市 | 叉車 | 4 | 3 | |
140 | 平江縣龍鑫石材廠 | 伍市 | 叉車 | 4 | 3 | |
141 | 平江縣閔湘石業(yè)有限公司 | 伍市 | 叉車 | 6 | 3 | |
142 | 平江縣旺鑫石材加工廠 | 伍市 | 叉車 | 6 | 3 | |
143 | 平江縣岳峰云母新材料有限公司 | 伍市 | 叉車/壓力容器/壓力管道 | 1/2/1 | 1、3 | * |
144 | 平江縣山水石業(yè)有限公司 | 伍市 | 叉車 | 2 | 3 | |
145 | 平江縣興隆石材加工廠 | 伍市 | 叉車 | 1 | 3 | |
146 | 平江縣三升石材加工廠 | 伍市 | 叉車 | 4 | 3 | |
147 | 平江縣旺源石材加工廠 | 伍市 | 叉車 | 4 | 3 | |
148 | 平江縣玉豪石業(yè)有限責(zé)任公司 | 伍市 | 叉車 | 5 | 3 | |
149 | 平江縣興旺石材有限公司 | 伍市 | 叉車 | 4 | 3 | |
150 | 平江縣興盛石材有限公司 | 伍市 | 叉車 | 12 | 3 | |
151 | 湖南東映特碳瀝青材料有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 2 | 3 | |
152 | 湖南港城電子信息科技有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 3 | 3 | |
153 | 湖南樂鴻體育用品有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 1 | 3 | |
154 | 湖南同一汽車零部件有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 1 | 3 | |
155 | 湖南榮宏鉬業(yè)材料股份有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 2 | 3 | |
156 | 湖南湘鋼梅塞爾氣體產(chǎn)品有限公司岳陽站 | 伍市 | 壓力容器 | 1 | 3 | |
157 | 平江縣向家鎮(zhèn)億旺石材廠 | 伍市 | 起重機(jī)械 | 1 | 3 | |
158 | 湖南世偉汽車零部件有限公司 | 伍市 | 起重機(jī)械 | 6 | 3 | |
159 | 平江縣向家鎮(zhèn)液化氣站 | 伍市 | 壓力容器/壓力管道 | 6/4 | 1、3 | * |
160 | 平江縣伍市液化氣站 | 伍市 | 壓力容器/壓力管道 | 3/2 | 1、3 | * |
161 | 平江縣東森木業(yè)有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 1 | 3 | |
162 | 平江縣紅勝尾砂廢渣綜合利用有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 1 | 3 | |
163 | 平江縣興旺氧氣站 | 伍市 | 壓力容器/壓力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
164 | 平江縣凱興食品有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 2 | 3 | |
165 | 平江縣創(chuàng)昕機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 伍市 | 壓力容器 | 1 | 3 | |
166 | 湖南省平江縣青沖電站 | 伍市 | 壓力容器/起重機(jī)械 | 5/2 | 3 | |
167 | 平江華潤燃?xì)庥邢薰?/td> | 伍市 | 壓力管道 | 9 | 1、3 | * |
168 | 湖南創(chuàng)未來機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 伍市 | 壓力管道/起重機(jī)械 | 0/2 | 3 | |
169 | 湖南稻田機(jī)械股份有限公司 | 伍市 | 起重機(jī)械 | 6 | 3 | |
170 | 湖南金程齒輪機(jī)械有限公司 | 伍市 | 起重機(jī)械 | 10 | 3 | |
171 | 湖南精工特泵有限公司 | 伍市 | 起重機(jī)械 | 11 | 3 | |
172 | 湖南坤宇重工集團(tuán)有限公司 | 伍市 | 起重機(jī)械 | 26 | 3 | |
173 | 平江縣向家鐵合金有限公司 | 伍市 | 起重機(jī)械 | 3 | 3 | |
174 | 湖南省俊杰食品有限公司 | 伍市 | 鍋爐/壓力容器 | 1/4 | 3 | |
175 | 平江縣宏遠(yuǎn)置業(yè)投資有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 14 | 1、3 | * |
176 | 平江縣第一人民醫(yī)院 | 城關(guān) | 電梯/壓力容器 | 22/9 | 1、3 | * |
177 | 平江縣第四人民醫(yī)院 | 城關(guān) | 電梯 | 5 | 1、3 | * |
178 | 湖南熙地投資開發(fā)有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 3 | 1 | |
179 | 平江縣和平物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 17 | 1、3 | * |
180 | 平江縣永誠物業(yè)管理有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 14 | 1、3 | * |
181 | 湖南省強(qiáng)制醫(yī)療所 | 城關(guān) | 電梯 | 5 | 1、3 | * |
182 | 湖南省金盛置業(yè)投資有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 8 | 1、3 | * |
183 | 湖南省老藥房醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 1 | 1 | |
184 | 平江縣世紀(jì)福星商貿(mào)有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 2 | 1 | |
185 | 平江大酒店 | 城關(guān) | 電梯 | 1 | 1 | |
186 | 平江一中教師安置房 | 城關(guān) | 電梯 | 3 | 2 | |
187 | 平江縣雙龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 2 | 2 | |
188 | 平江縣房地產(chǎn)管理局 | 城關(guān) | 電梯 | 2 | 2 | |
189 | 湖南省岳陽市平江縣月池塘社區(qū) | 城關(guān) | 電梯 | 1 | 2 | |
190 | 湖南比一比貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 城關(guān) | 電梯 | 9 | 1、3 | * |
191 | 平江縣幼兒教育中心 | 城關(guān) | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
192 | 平江水岸花都(東區(qū))業(yè)主委員會 | 城關(guān) | 電梯 | 2 | 2 | |
193 | 湖南天岳置業(yè)投資有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 17 | 1、3 | * |
194 | 平江縣世紀(jì)福星商貿(mào)有限公司 | 城關(guān) | 電梯 | 2 | 2 | |
195 | 平江縣第二中學(xué) | 城關(guān) | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
196 | 啟明社區(qū)服務(wù)中心 | 城關(guān) | 電梯 | 1 | 2 | |
197 | 平江縣中醫(yī)院 | 城關(guān) | 電梯 | 1 | 1、3 | * |
198 | 平江縣萬興佳億購物中心 | 城關(guān) | 電梯 | 2 | 1、3 | * |
199 | 平江縣錦程食品有限公司 | 城關(guān) | 鍋爐 | 1 | 2 | |
200 | 平江縣裕豐米粉廠 | 城關(guān) | 鍋爐 | 1 | 2 | |
201 | 湖南金薯賦食品有限公司 | 城關(guān) | 鍋爐 | 1 | 2 | |
202 | 平江縣恒利燃?xì)夤⿷?yīng)有限公司北源氣站 | 城關(guān) | 壓力容器/壓力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
203 | 平江恒利燃?xì)夤⿷?yīng)有限公司家家樂氣站 | 城關(guān) | 壓力容器/壓力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
204 | 平江縣恒利燃?xì)夤⿷?yīng)有限公司三犢源氣站 | 城關(guān) | 壓力容器/壓力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
205 | 湖南平江縣婦幼保健院 | 城關(guān) | 壓力容器 | 3 | 1、3 | * |
206 | 平江縣新天大酒店有限公司 | 城關(guān) | 壓力管道 | 1 | 3 | |
207 | 平江華潤燃?xì)庥邢薰?/td> | 城關(guān) | 壓力管道 | 4 | 1、3 | * |
208 | 平江縣自來水公司 | 城關(guān) | 起重機(jī)械 | 1 | 3 | |
209 | 湖南天一電氣有限公司 | 城關(guān) | 起重機(jī)械 | 8 | 1、3 | * |
210 | 岳陽金江水電開發(fā)有限公司 | 城關(guān) | 起重機(jī)械 | 1 | 3 | |
211 | 湖南云峰亞克力新材料有限公司 | 城關(guān) | 起重機(jī)械 | 1 | 3 | |
212 | 平江金朝食品加工有限公司 | 天岳 | 鍋爐 | 1 | 1 | |
213 | 平江縣輝北食品有限公司 | 天岳 | 鍋爐/壓力容器 | 1/3 | 1 | |
