根據(jù)《湖南省通信管理局關(guān)于開(kāi)展2019年全省重點(diǎn)民生實(shí)事考核數(shù)據(jù)評(píng)估認(rèn)定工作的通知》要求,現(xiàn)將由縣科工局牽頭的重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目“農(nóng)村高速寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋工程”的完成情況進(jìn)行公示:
指標(biāo)名稱 |
全年任務(wù)目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
農(nóng)村高速寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋工程 |
新增56個(gè)行政村4G基站 |
已完成56個(gè)行政村4G基站 |
新增51個(gè)貧困自然村通光纖 |
已完成51個(gè)貧困自然村通光纖 |
公示期為2019年12月23日至2019年12月31日,如有任何問(wèn)題可通過(guò)電話、來(lái)信、面談等形式向我局反映。
聯(lián)系地址:平江縣城關(guān)鎮(zhèn)碧潭路100號(hào)(平江縣科工局辦公樓513室);聯(lián)系電話:0730-6222172。
附件:1.新增56個(gè)行政村4G基站名單
2.新增51個(gè)貧困自然村通光纖名單
平江縣科技和工業(yè)信息化局
2019年12月23日
附件1:
新增56個(gè)行政村4G基站名單 | ||||||
序號(hào) | 市(州) | 縣(市) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 行政村編碼 | 是否完成 |
1 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 安定鎮(zhèn) | 新華村民委員會(huì) | 430626101231 | 是 |
2 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 安定鎮(zhèn) | 富家村民委員會(huì) | 430626101237 | 是 |
3 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 安定鎮(zhèn) | 秋湖村民委員會(huì) | 430626101241 | 是 |
4 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三市鎮(zhèn) | 聯(lián)華村民委員會(huì) | 430626102218 | 是 |
5 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三市鎮(zhèn) | 大洞口村民委員會(huì) | 430626102221 | 是 |
6 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三市鎮(zhèn) | 新東安村民委員會(huì) | 430626102235 | 是 |
7 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 泊頭村民委員會(huì) | 430626103201 | 是 |
8 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 梅塘村民委員會(huì) | 430626103231 | 是 |
9 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 楊柳村民委員會(huì) | 430626103244 | 是 |
10 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 塘口村民委員會(huì) | 430626104216 | 是 |
11 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 花園村民委員會(huì) | 430626104239 | 是 |
12 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 復(fù)建村民委員會(huì) | 430626104242 | 是 |
13 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 共和村民委員會(huì) | 430626104244 | 是 |
14 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 大黃村民委員會(huì) | 430626104258 | 是 |
15 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 金星村民委員會(huì) | 430626104265 | 是 |
16 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 大屋村民委員會(huì) | 430626104267 | 是 |
17 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 茶葉村民委員會(huì) | 430626104274 | 是 |
18 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 朗坑村民委員會(huì) | 430626104284 | 是 |
19 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 友誼村民委員會(huì) | 430626104286 | 是 |
20 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 茶塅村民委員會(huì) | 430626104289 | 是 |
21 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 純良村民委員會(huì) | 430626105201 | 是 |
22 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 官溪村民委員會(huì) | 430626105202 | 是 |
23 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 楊林村民委員會(huì) | 430626105216 | 是 |
24 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 柘溪村民委員會(huì) | 430626105217 | 是 |
25 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 嶺羊村民委員會(huì) | 430626105224 | 是 |
26 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 漁潭村民委員會(huì) | 430626105238 | 是 |
27 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 虹橋鎮(zhèn) | 白馬村民委員會(huì) | 430626106206 | 是 |
28 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 虹橋鎮(zhèn) | 向陽(yáng)村民委員會(huì) | 430626106211 | 是 |
29 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 虹橋鎮(zhèn) | 仁義村民委員會(huì) | 430626106212 | 是 |
30 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 虹橋鎮(zhèn) | 天景山村民委員會(huì) | 430626106236 | 是 |
31 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 虹橋鎮(zhèn) | 京張村民委員會(huì) | 430626106237 | 是 |
32 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 南江鎮(zhèn) | 鳳祥村民委員會(huì) | 430626107225 | 是 |
33 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 南江鎮(zhèn) | 長(zhǎng)群村民委員會(huì) | 430626107246 | 是 |
34 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 南江鎮(zhèn) | 蔡柏村民委員會(huì) | 430626107249 | 是 |
35 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 浯口鎮(zhèn) | 中方村民委員會(huì) | 430626109225 | 是 |
36 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 浯口鎮(zhèn) | 合甲村民委員會(huì) | 430626109235 | 是 |
37 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 浯口鎮(zhèn) | 指白村民委員會(huì) | 430626109236 | 是 |
38 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 甕江鎮(zhèn) | 茶調(diào)村民委員會(huì) | 430626110211 | 是 |
39 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 甕江鎮(zhèn) | 洪山村民委員會(huì) | 430626110248 | 是 |
40 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 甕江鎮(zhèn) | 金源村民委員會(huì) | 430626110252 | 是 |
41 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 翠陽(yáng)村民委員會(huì) | 430626113204 | 是 |
42 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 石洞村民委員會(huì) | 430626113205 | 是 |
43 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 桃花村民委員會(huì) | 430626113222 | 是 |
44 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 合旺村民委員會(huì) | 430626113227 | 是 |
45 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 岑川鎮(zhèn) | 高峰村民委員會(huì) | 430626114215 | 是 |
46 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 福壽山鎮(zhèn) | 雙義村民委員會(huì) | 430626115211 | 是 |
47 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 余坪鎮(zhèn) | 萬(wàn)洞村民委員會(huì) | 430626116207 | 是 |
48 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 上塔市鎮(zhèn) | 龍頭村民委員會(huì) | 430626118221 | 是 |
49 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 板江鄉(xiāng) | 千石村民委員會(huì) | 430626208210 | 是 |
50 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 大洲鄉(xiāng) | 姚洲村民委員會(huì) | 430626209214 | 是 |
51 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三墩鄉(xiāng) | 小塅村民委員會(huì) | 430626210207 | 是 |
52 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三墩鄉(xiāng) | 中午村民委員會(huì) | 430626210212 | 是 |
53 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三墩鄉(xiāng) | 新興村民委員會(huì) | 430626210217 | 是 |
54 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三墩鄉(xiāng) | 仁里村民委員會(huì) | 430626210230 | 是 |
55 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三墩鄉(xiāng) | 公坪村民委員會(huì) | 430626210232 | 是 |
56 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 三墩鄉(xiāng) | 匯龍村民委員會(huì) | 430626210233 | 是 |
附件2:
新增51個(gè)貧困自然村通光纖名單 | ||||||
1 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 茶塅村 | 430626104289 | 茶塅 |
2 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 大黃村 | 430626104258 | 胡竹 |
3 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 茶葉村 | 430626104274 | 新建 |
4 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 大屋村 | 430626104267 | 黃珠坪 |
5 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 大屋村 | 430626104267 | 水家 |
6 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 花園村 | 430626104239 | 中花組 |
7 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 花園村 | 430626104239 | 塹背組 |
8 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 花園村 | 430626104239 | 余家組 |
9 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 花園村 | 430626104239 | 程塘組 |
10 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 金星村 | 430626104265 | 馮家 |
11 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 金星村 | 430626104265 | 瑤坪 |
12 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 金星村 | 430626104265 | 石坳 |
13 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 金星村 | 430626104265 | 船形 |
14 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 石堰村 | 430626104254 | 后靠 |
15 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 石堰村 | 430626104254 | 牛廠 |
16 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 石堰村 | 430626104254 | 介板洞 |
17 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 石堰村 | 430626104254 | 毛更 |
18 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 湯塅村 | 430626104278 | 鄭家灣 |
19 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 湯塅村 | 430626104278 | 黃珠坦 |
20 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 湯塅村 | 430626104278 | 中埂 |
21 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 湯塅村 | 430626104278 | 亂石坑 |
22 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 湯塅村 | 430626104278 | 付家洞 |
23 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 友誼村 | 430626104286 | 遲早 |
24 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 友誼村 | 430626104286 | 水口 |
25 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 友誼村 | 430626104286 | 鳳形 |
26 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 長(zhǎng)壽鎮(zhèn) | 友誼村 | 430626104286 | 姜坳 |
27 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 大洲鄉(xiāng) | 黃沙村 | 430626209205 | 注廟組 |
28 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 清河村 | 430626103242 | 樟樹(shù)組 |
29 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 楊柳村 | 430626103244 | 楊家組 |
30 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 楊柳村 | 430626103244 | 船會(huì)組 |
31 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 楊柳村 | 430626103244 | 謝家組 |
32 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 周方村 | 430626103241 | 劉合組 |
33 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 周方村 | 430626103241 | 涂家組 |
34 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 加義鎮(zhèn) | 周方村 | 430626103241 | 羅家組 |
35 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 泉水村 | 430626105209 | 蘆毛組 |
36 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 泉水村 | 430626105209 | 黃花組 |
37 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 泉水村 | 430626105209 | 白毛組 |
38 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 泉水村 | 430626105209 | 水口組 |
39 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 泉水村 | 430626105209 | 劃香組 |
40 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 梅仙鎮(zhèn) | 石塘村 | 430626108214 | 九坳李家組 |
41 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 梅仙鎮(zhèn) | 石塘村 | 430626108214 | 呂家組 |
42 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 梅仙鎮(zhèn) | 石塘村 | 430626108214 | 禮圣組 |
43 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 十二組 |
44 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 十三組 |
45 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 五組 |
46 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 六組 |
47 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 八組 |
48 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 一組 |
49 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 二組 |
50 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 十四組 |
51 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣 | 童市鎮(zhèn) | 優(yōu)良村 | 430626113226 | 十一組 |