一本色无码精品婷婷成人综合亚洲精品无码免费视频伊人午夜网站,久久久久无码精品国产无码一区精品中文字幕久久久久久a毛无码91麻豆精品国产,日韩高清性高潮久久久久久久久国产精品一区二区三区成人综合久久,日韩高清精品国产AV蜜桃综合精品亚洲国产成人z线看,91资源无码毛片最新在线观看,人人操人人爽人人狠狠AI换脸,欧洲亚洲日韩天堂

  • 索 引 號(hào):38/2023-2122716
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣人社局
  • 生成日期:2023-10-16 10:29:18.0
  • 公開日期:2023-10-16
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開

2023年10月企業(yè)(單位)吸納脫貧勞動(dòng)力社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼名單公示

來源:縣人社局 2023-10-16 10:29
| | | |

  根據(jù)《岳陽市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開展企業(yè)吸納人員和靈活就業(yè)人員社會(huì)保障補(bǔ)貼工作的通知》(岳人社發(fā)【2022】12號(hào))文件,對(duì)企業(yè)(單位)吸納本省建檔立卡脫貧勞動(dòng)力就業(yè),依法簽訂勞動(dòng)合同且實(shí)際在崗12個(gè)月以上,并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,按企業(yè)(單位)為脫貧勞動(dòng)力實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)給予補(bǔ)貼(不包括個(gè)人應(yīng)繳部分)(社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼期限不超過三年)。為進(jìn)一步規(guī)范我縣社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼申領(lǐng)發(fā)放工作,提高補(bǔ)貼審批工作的透明度,現(xiàn)將我縣2023年10月企業(yè)(單位)享受社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員名單公示如下,公示期為7天,自2023年10月16日至10月23日,誠請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。對(duì)有不符合社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼的請(qǐng)向我局反映。受理部門及聯(lián)系電活:

  平江縣就業(yè)服務(wù)中心企業(yè)服務(wù)股:0730-6296889

  平江縣人力資源和社會(huì)保障局辦公室:0730-6296626

 


 平江縣人力資源與社會(huì)保障局

  2023年10月16日

  附件:

平江縣勁仔食品有限公司
序號(hào) 單位名稱 姓名 人員類別 性別 勞動(dòng)合同起止時(shí)間 社保補(bǔ)貼起止時(shí)間 社保補(bǔ)貼金額(元)
補(bǔ)貼總金額 養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額 醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額 失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額
1 平江縣勁仔食品有限公司 肖建華 脫貧人口 202101-202403 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
2 平江縣勁仔食品有限公司 楊小姣 脫貧人口 202203-202503 202301-202307 6959.05 4418.4 2347.31 193.34
3 平江縣勁仔食品有限公司 彭檢寶 脫貧人口 202111-202312 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
4 平江縣勁仔食品有限公司 彭玉龍 脫貧人口 202102-202402 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
5 平江縣勁仔食品有限公司 彭讓共 脫貧人口 202007-202307 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
6 平江縣勁仔食品有限公司 江新國 脫貧人口 202008-202308 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
7 平江縣勁仔食品有限公司 胥樂霞 脫貧人口 202111-202312 202208-202209 1816.42 1153.28 612.68 50.46
8 平江縣勁仔食品有限公司 王茂其 脫貧人口 202205-202612 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
9 平江縣勁仔食品有限公司 楊青 脫貧人口 202208-202507 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
10 平江縣勁仔食品有限公司 潘改田 脫貧人口 202102-202402 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
11 平江縣勁仔食品有限公司 晏建良 脫貧人口 202104-202404 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
12 平江縣勁仔食品有限公司 李歸霞 脫貧人口 202008-202308 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
13 平江縣勁仔食品有限公司 徐古華 脫貧人口 202102-202402 202208-202304 8517.65 5408 2873.02 236.63
14 平江縣勁仔食品有限公司 陳展意 脫貧人口 202112-202312 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
15 平江縣勁仔食品有限公司 賴鮮桃 脫貧人口 202207-202507 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
16 平江縣勁仔食品有限公司 李金花 脫貧人口 202111-202512 202208-202211 3632.84 2306.56 1225.36 100.92
17 平江縣勁仔食品有限公司 李金花 脫貧人口 202104-202512 202301-202307 6959.05 4418.4 2347.31 193.34
18 平江縣勁仔食品有限公司 趙玲麗 脫貧人口 202202-202512 202208-202211 3632.84 2306.56 1225.36 100.92
19 平江縣勁仔食品有限公司 趙玲麗 脫貧人口 202202-202612 202301-202302 1988.3 1262.4 670.66 55.24
20 平江縣勁仔食品有限公司 向錦 脫貧人口 202104-202404 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
21 平江縣勁仔食品有限公司 李振興 脫貧人口 201902-202612 202208-202302 6529.35 4145.6 2202.36 181.39
22 平江縣勁仔食品有限公司 毛理想 脫貧人口 202006-202306 202208-202301 5535.2 3514.4 1867.03 153.77
23 平江縣勁仔食品有限公司 張佳清 脫貧人口 202101-202401 202208-202301 5535.2 3514.4 1867.03 153.77
24 平江縣勁仔食品有限公司 黃佳 脫貧人口 202203-202503 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
25 平江縣勁仔食品有限公司 李望 脫貧人口 201907-202312 202208-202303 7523.5 4776.8 2537.69 209.01
26 平江縣勁仔食品有限公司 劉巧巧 脫貧人口 202105-202305 202208-202305 9511.8 6039.2 3208.35 264.25
27 平江縣勁仔食品有限公司 潘金輝 脫貧人口 202202-202502 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
28 平江縣勁仔食品有限公司 彭弄章 脫貧人口 202210-202410 202302-202307 5964.9 3787.2 2011.98 165.72
29 平江縣勁仔食品有限公司 黃伯和 脫貧人口 202111-202312 202301-202305 4970.75 3156 1676.65 138.1
30 平江縣勁仔食品有限公司 黃伯和 脫貧人口 202111-202312 202208-202211 3632.84 2306.56 1225.36 100.92
31 平江縣勁仔食品有限公司 魯鳳舞 脫貧人口 202009-202309 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
32 平江縣勁仔食品有限公司 韋麗芳 脫貧人口 202203-202503 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
33 平江縣勁仔食品有限公司 李積杰 脫貧人口 202201-202512 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
34 平江縣勁仔食品有限公司 楊又成 脫貧人口 202106-202406 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
總計(jì) 301211.59 191244.16 101599.34 8368.09
平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司
序號(hào) 單位名稱 姓名 人員類別 性別 勞動(dòng)合同起止時(shí)間 社保補(bǔ)貼起止時(shí)間 社保補(bǔ)貼金額(元)
補(bǔ)貼總金額 養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額 醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額 失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額
1 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 吳望來 脫貧人口 202206-202506 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
2 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 楊根深 脫貧人口 202102-202402 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
3 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 江群志 脫貧人口 202208-202508 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
4 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 周金良 脫貧人口 202209-202409 202301-202308 7953.2 5049.6 2682.64 220.96
5 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 賀向光 脫貧人口 202202-202402 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
6 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 周愛民 脫貧人口 202301-202501 202303-202308 5964.9 3787.2 2011.98 165.72
7 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 羅獻(xiàn)輝 脫貧人口 202206-202406 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
8 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 舒彬彬 脫貧人口 202209-202409 202301-202308 7953.2 5049.6 2682.64 220.96
9 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 江佑玲 脫貧人口 202301-202501 202303-202308 5964.9 3787.2 2011.98 165.72
10 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 毛傳文 脫貧人口 202207-202407 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
11 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 謝領(lǐng)領(lǐng) 脫貧人口 202305-202505 202306-202308 2982.45 1893.6 1005.99 82.86
12 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 黃亮 脫貧人口 202107-202607 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
13 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 劉林群 脫貧人口 202207-202507 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
14 平江縣勁仔農(nóng)副產(chǎn)品初加工有限公司 董碧線 脫貧人口 202205-202505 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
總計(jì) 126919.12 80582.88 42810.17 3526.07


西盟| 新闻| 威海市| 广灵县| 绥滨县| 南雄市| 鞍山市| 锡林浩特市| 色达县| 济宁市| 文安县| 阳城县| 大渡口区| 化德县| 沙湾县| 喀什市| 景谷| 乌鲁木齐市| 桃园县| 和田县| 新巴尔虎左旗| 于都县| 海晏县| 平远县| 西安市| 十堰市| 德阳市| 张掖市| 兰州市| 安乡县| 营口市| 朔州市| 临潭县| 武鸣县| 巴塘县| 华容县| 台州市| 锦屏县| 阿克| 泰安市| 文登市|