根據(jù)《岳陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開(kāi)展企業(yè)吸納人員和靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼工作的通知》(岳人社發(fā)〔2022〕12號(hào))規(guī)定,通過(guò)本人申請(qǐng),相關(guān)部門(mén)初審和復(fù)核,現(xiàn)將我縣2022年度擬享受就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼對(duì)象名單公示如下(名單附后)。公示期7天(自2022年10月11日至2022年10月17日),誠(chéng)請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督!
投訴舉報(bào)電話:0730-6293786
平江縣2022年度已享受就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼對(duì)象名單(第二批) | |||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 是否4050人員 | 原單位 |
1 | 李*明 | 男 | 196601 | 是 | 糧食系統(tǒng) |
2 | 張*有 | 女 | 197702 | 是 | 撫養(yǎng)未成年子女的單親家庭 |
3 | 凌*仁 | 男 | 196409 | 是 | 茶廠 |
4 | 張*濤 | 男 | 196412 | 是 | 茶廠 |
5 | 豐*蓀 | 男 | 196401 | 是 | 茶廠 |
6 | 李*明 | 女 | 197501 | 是 | 茶廠 |
7 | 鄭*仁 | 女 | 197205 | 是 | 棉織廠 |
8 | 李*湘 | 男 | 196606 | 是 | 航運(yùn)公司 |
9 | 鄭*杰 | 男 | 196607 | 是 | 物資系統(tǒng) |
10 | 林*偉 | 男 | 196207 | 是 | 天一奧星 |
11 | 戴*燕 | 女 | 197507 | 是 | 天一奧星 |
12 | 鄭*貴 | 男 | 196307 | 是 | 棉織廠 |
13 | 歐陽(yáng)*春 | 女 | 197604 | 是 | 氮肥廠 |
14 | 黃*軍 | 男 | 196412 | 是 | 棉織廠 |
15 | 彭*高 | 男 | 196409 | 是 | 制藥廠 |
16 | 陳*庚 | 男 | 196407 | 是 | 天一奧星 |
17 | 劉*定 | 男 | 196606 | 是 | 氮肥廠 |
18 | 江*民 | 男 | 197007 | 是 | 天一奧星 |
19 | 田*興 | 男 | 196903 | 是 | 非金屬礦 |
20 | 喻*偉 | 男 | 196609 | 是 | 天一奧星 |
21 | 朱*軍 | 男 | 196803 | 是 | 石煤礦 |
22 | 余*文 | 男 | 196402 | 是 | 棉織廠 |
23 | 喻*平 | 男 | 196709 | 是 | 棉織廠 |
24 | 余*平 | 男 | 196305 | 是 | 棉織廠 |
25 | 鄒*松 | 女 | 197212 | 是 | 天一奧星 |
26 | 晏*龍 | 男 | 196708 | 是 | 制藥廠 |
27 | 童*格 | 男 | 196410 | 是 | 物資系統(tǒng) |
28 | 劉* | 女 | 197806 | 是 | 氮肥廠 |
29 | 湛*明 | 男 | 196611 | 是 | 水泥廠 |
30 | 周*根 | 男 | 197010 | 是 | 石煤礦 |
31 | 李*蟬 | 男 | 196710 | 是 | 石煤礦 |
32 | 李*良 | 男 | 196707 | 是 | 殘疾人員 |
33 | 李*程 | 女 | 197309 | 是 | 天一奧星 |
34 | 趙*紅 | 女 | 197206 | 是 | 天一奧星 |
35 | 曾*龍 | 男 | 196508 | 是 | 茶廠 |
36 | 饒*然 | 男 | 196403 | 是 | 棉織廠 |
37 | 徐*輝 | 男 | 197001 | 是 | 氮肥廠 |
38 | 鄧*燕 | 女 | 197509 | 是 | 水泥廠 |
39 | 豐* | 男 | 197112 | 是 | 非金屬礦 |
40 | 林*志 | 男 | 196706 | 是 | 棉織廠 |
41 | 吳*濤 | 男 | 196504 | 是 | 棉織廠 |
42 | 鐘*濤 | 男 | 197003 | 是 | 氮肥廠 |
43 | 郭*輝 | 男 | 196811 | 是 | 天一奧星 |
44 | 徐*明 | 男 | 196812 | 是 | 天一科技 |
45 | 劉*平 | 男 | 197004 | 是 | 酒廠 |
46 | 毛* | 女 | 197508 | 是 | 水泥廠 |
47 | 鐘*明 | 男 | 196503 | 是 | 棉織廠 |
48 | 袁*東 | 男 | 196907 | 是 | 棉織廠 |
49 | 周*根 | 女 | 197404 | 是 | 天一奧星 |
50 | 歐陽(yáng)*華 | 男 | 196401 | 是 | 天一奧星 |
51 | 徐*寧 | 男 | 197103 | 是 | 航運(yùn)公司 |
52 | 劉*然 | 女 | 197406 | 是 | 茶廠 |
53 | 黃*輝 | 女 | 197502 | 是 | 糧食系統(tǒng) |
54 | 余*才 | 男 | 196210 | 是 | 茶廠 |
55 | 張*源 | 男 | 196207 | 是 | 茶廠 |
56 | 晏* | 男 | 197111 | 是 | 茶廠 |
57 | 賴*龍 | 男 | 196909 | 是 | 茶廠 |
58 | 李*德 | 男 | 196903 | 是 | 天一奧星 |
59 | 邱*鳴 | 男 | 196507 | 是 | 城鎮(zhèn)低保人員 |
60 | 陳* | 男 | 197001 | 是 | 物資系統(tǒng) |
61 | 王*春 | 男 | 197004 | 是 | 天一奧星 |
62 | 鄧*平 | 男 | 196907 | 是 | 氮肥廠 |
63 | 鐘*根 | 男 | 196804 | 是 | 棉織廠 |
64 | 方*華 | 女 | 197209 | 是 | 棉織廠 |
65 | 范*芝 | 男 | 196506 | 是 | 棉織廠 |
66 | 陳*洲 | 男 | 196311 | 是 | 棉織廠 |
67 | 余*平 | 男 | 196509 | 是 | 天一奧星 |
68 | 馬*民 | 男 | 196712 | 是 | 航運(yùn)公司 |
69 | 劉*榮 | 女 | 197211 | 是 | 棉織廠 |
70 | 李* | 男 | 196306 | 是 | 天一科技 |
71 | 周* | 女 | 197504 | 是 | 城鎮(zhèn)低保人員 |
72 | 歐陽(yáng)*軍 | 男 | 196808 | 是 | 非金屬礦 |
73 | 劉*安 | 男 | 196810 | 是 | 非金屬礦 |
74 | 彭*花 | 女 | 197512 | 是 | 糧食局 |
平江縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年10月10日