一本色无码精品婷婷成人综合亚洲精品无码免费视频伊人午夜网站,久久久久无码精品国产无码一区精品中文字幕久久久久久a毛无码91麻豆精品国产,日韩高清性高潮久久久久久久久国产精品一区二区三区成人综合久久,日韩高清精品国产AV蜜桃综合精品亚洲国产成人z线看,91资源无码毛片最新在线观看,人人操人人爽人人狠狠AI换脸,欧洲亚洲日韩天堂

  • 索 引 號:20/2021-1854388
  • 發(fā)布機構(gòu):縣生態(tài)環(huán)境局
  • 生成日期:2021-09-15 16:52:23.0
  • 公開日期:2021-09-15
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開

關(guān)于限期繳納湖南省主要污染物排污權(quán)有償使用費的公告

來源:生態(tài)環(huán)境局排污權(quán)交易中心 2021-09-15 16:52
| | | |

根據(jù)《湖南省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易管理辦法》和《湖南省環(huán)境保護廳關(guān)于印發(fā)《湖南省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易實施細則》的通知》規(guī)定,排污單位按年度向政府繳納排污權(quán)有償使用費,獲得相應(yīng)排污指標的占有權(quán)、使用權(quán)、處置權(quán)和收益權(quán)。經(jīng)查實,從2015年至今,我縣共有35家企業(yè)(名單附后)未按規(guī)定繳納排污權(quán)有償使用費,違反了《湖南省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)將相關(guān)企業(yè)名單進行公告,并請各相關(guān)企業(yè)在本公告發(fā)布之日起10個工作日內(nèi),到岳陽市生態(tài)環(huán)境局平江分局將欠繳的排污權(quán)有償使用費繳納到位。

根據(jù)《湖南省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易管理辦法》和《湖南省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易實施細則》的規(guī)定,逾期拒不繳納,將按相關(guān)規(guī)定進行處置。

特此公告。

附件:平江縣排污權(quán)有償使用費欠繳企業(yè)名單

 

岳陽市生態(tài)環(huán)境局平江分局

2021年9月15日

平江縣排污權(quán)有償使用費欠繳企業(yè)名單

序號 時間 企業(yè)名稱 應(yīng)繳(元) 欠繳(元)
1 2017-2020 湖南福星林業(yè)股份有限公司 12,128.0 12,128.0
2 2015-2020 湖南給力新能源集團股份有限公司 16,320.0 16,320.0
3 2020-2020 湖南樂鴻體育用品有限公司 49.0 49.0
4 2020-2020 湖南麗富糧油食品有限公司 49.0 49.0
5 2015-2020 湖南令凱新型建材有限公司 26,640.0 26,640.0
6 2017-2020 湖南榮宏鉬業(yè)材料股份有限公司 4,248.0 4,248.0
7 2020-2020 湖南省汨水源食品有限責任公司 49.0 49.0
8 2020-2020 湖南唐偉龍實業(yè)集團有限公司 89.0 89.0
9 2015-2020 湖南萬仁環(huán)�?萍及l(fā)展有限公司 2,070.0 2,070.0
10 2019-2020 湖南云峰亞克力新材料有限公司 2,624.0 2,624.0
11 2017-2020 平江昌安煙花材料有限公司 960.0 960.0
12 2020-2020 平江縣保楓磚廠 4,440.0 4,440.0
13 2020-2020 平江縣長盛水泥制品有限公司 60.0 60.0
14 2019-2020 平江縣大金新型機磚廠 8,880.0 8,880.0
15 2020-2020 平江縣福鑫礦業(yè)有限公司 427.9 427.9
16 2019-2020 平江縣鴻泰竹木業(yè)有限責任公司 566.0 566.0
17 2015-2020 平江縣宏輝木業(yè)有限公司 4,578.0 4,578.0
18 2019-2020 平江縣宏基礦業(yè)有限公司 994.2 994.2
19 2019-2019 平江縣慧晨生物質(zhì)能源有限公司 460.0 460.0
20 2020-2020 平江縣佳珍食品廠 152.0 152.0
21 2017-2020 平江縣郊東紙廠 19,432.0 19,432.0
22 2018-2020 平江縣金人礦業(yè)有限公司 828.0 828.0
23 2020-2020 平江縣錦琪食品有限公司 338.0 338.0
24 2018-2020 平江縣巨龍食品廠 147.0 147.0
25 2019-2020 平江縣凱盛松木膠合板廠 446.0 446.0
26 2017-2020 平江縣辣出味食品有限公司 1,056.0 1,056.0
27 2015-2020 平江縣連云礦業(yè)有限公司 2,065.0 2,065.0
28 2017-2020 平江縣潤泰瀝青材料有限公司 356.0 356.0
29 2015-2020 平江縣思香食品有限公司 294.0 294.0
30 2016-2020 平江縣薪星援殘機制木炭有限公司 2,300.0 2,300.0
31 2020-2020 平江縣新聯(lián)新型環(huán)保建材有限公司 4,440.0 4,440.0
32 2019-2020 平江縣張市頁巖磚廠 8,880.0 8,880.0
33 2017-2020 平江縣周獻忠食品有限公司 144.0 144.0
34 2015-2020 平江縣鑫鑫礦山機械設(shè)備有限公司 2,491.7 2,491.7
35 2020-2020 岳陽海怡醫(yī)療科技有限公司 118.0 118.0
沧州市| 阳新县| 龙南县| 平安县| 嵊泗县| 渭南市| 洪泽县| 乌恰县| 福海县| 扶绥县| 大同市| 大庆市| 敦煌市| 盐边县| 巴中市| 宜宾县| 阜康市| 高雄市| 河池市| 昌平区| 长武县| 富民县| 乡宁县| 博湖县| 云安县| 峨眉山市| 金门县| 灵璧县| 隆子县| 象州县| 江油市| 库车县| 通河县| 兴安县| 三江| 崇明县| 嘉鱼县| 肇源县| 牡丹江市| 通榆县| 新蔡县|