一本色无码精品婷婷成人综合亚洲精品无码免费视频伊人午夜网站,久久久久无码精品国产无码一区精品中文字幕久久久久久a毛无码91麻豆精品国产,日韩高清性高潮久久久久久久久国产精品一区二区三区成人综合久久,日韩高清精品国产AV蜜桃综合精品亚洲国产成人z线看,91资源无码毛片最新在线观看,人人操人人爽人人狠狠AI换脸,欧洲亚洲日韩天堂

歸檔時(shí)間:2019-05-14
  • 索 引 號(hào):43060000/2018-1419981
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):平江縣政府
  • 生成日期:2018-04-02 20:35:03.0
  • 公開(kāi)日期:2018-04-02
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)

平江縣2018年一季度空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)

來(lái)源:縣環(huán)保局 2018-04-02 20:35
| | | |

    平江縣2018年1季度空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)                   (日均值)  
城市 站點(diǎn)名稱(chēng) 時(shí)間 狀態(tài) PM10(ug/m3) PM2.5(ug/m3) SO2(ug/m3) NO2(ug/m3) CO(mg/m3) O3 8小時(shí)(ug/m3) AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量 等級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/1 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 126 68 7 37 0.9 35 92 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/2 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 101 59 5 24 0.8 46 80 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/3 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 38 28 3 29 1.1 20 40   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/4 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 24 14 3 22 0.8 21 28   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/5 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 63 45 3 20 0.7 26 63 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/6 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 49 31 3 24 0.8 17 49   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/7 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 57 44 3 18 0.8 54 62 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/8 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 73 52 8 20 0.9 87 72 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/9 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 79 42 4 31 1.0 69 65 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/10 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 84 43 6 34 1.1 73 67 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/11 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 92 42 8 34 1.2 68 71 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/12 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 106 49 9 33 1.2 66 78 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/13 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 113 48 11 40 1.4 47 82 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/14 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 105 50 12 35 1.1 68 78 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/15 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 141 68 17 50 1.6 14 96 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/16 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 114 74 9 40 0.9 19 99 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/17 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 100 61 6 30 1.3 66 83 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/18 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 128 86 9 40 1.0 42 114 PM2.5 輕度污染 三級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/19 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 187 123 6 34 0.9 22 162 PM2.5 中度污染 四級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/20 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 109 77 6 32 1.1 16 103 PM2.5 輕度污染 三級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/21 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 55 42 4 32 0.8 50 59 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/22 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 38 24 4 25 1.0 41 38   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/23 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 81 46 5 30 1.0 27 66 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/24 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 46 32 4 31 0.9 12 46   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/25 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 12 8 3 20 0.9 31 25   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/26 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 30 24 3 18 1.0 31 35   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/27 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 31 25 3 15 0.8 44 36   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/28 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 56 39 4 11 1.0 61 55 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/29 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 74 55 5 16 0.9 67 75 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/30 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 92 65 7 18 1.0 84 88 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/1/31 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 85 50 12 24 1.3 92 69 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/1 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 86 46 9 28 1.2 90 68 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/2 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 106 49 18 30 0.9 72 78 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/3 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 74 30 12 18 0.8 79 62 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/4 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 66 29 13 26 0.8 74 58 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/5 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 74 39 9 32 0.8 83 62 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/6 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 82 37 6 38 0.9 75 66 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/7 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 92 46 6 41 1.0 85 71 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/8 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 100 51 5 39 1.1 100 75 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/9 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 115 57 6 43 1.2 63 83 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/10 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 115 69 7 29 0.8 70 93 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/11 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 139 73 4 32 0.9 83 98 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/12 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 151 58 5 31 1.3 100 101 PM10 輕度污染 三級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/13 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 134 83 5 34 1.7 95 110 PM2.5 輕度污染 三級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/14 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 137 75 5 40 2.3 42 100 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/15 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 145 95 4 23 1.4 31 125 PM2.5 輕度污染 三級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/16 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 122 95 3 18 1.0 57 125 PM2.5 輕度污染 三級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/17 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 76 55 3 16 1.1 72 75 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/18 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 73 57 3 13 0.9 34 78 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/19 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 51 39 3 14 1.0 29 55 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/20 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 33 27 3 16 0.9 18 39   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/21 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 18 15 3 16 0.9 27 23   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/22 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 55 40 3 17 1.0 43 57 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/23 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 42 26 4 17 1.5 52 42   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/24 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 36 24 3 18 0.9 26 36   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/25 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 92 50 3 16 0.9 70 71 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/26 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 64 40 3 15 0.9 76 57 PM10:PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/27 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 46 29 3 17 1.0 44 46   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/2/28 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 22 14 3 13 0.8 82 41   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/1 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 42 25 4 21 0.9 45 42   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/2 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 46 36 3 17 0.8 24 52 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/3 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 64 41 4 25 1.3 66 58 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/4 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 81 55 6 24 1.6 82 75 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/5 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 20 14 3 15 0.7 44 22   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/6 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 25 17 3 14 0.8 42 25   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/7 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 18 12 3 13 0.8 44 22   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/8 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 31 20 4 13 0.9 84 42   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/9 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 47 26 4 17 1.0 92 47   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/10 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 59 26 5 20 1.1 100 55 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/11 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 72 38 8 24 1.0 65 61 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/12 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò)                    
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/13 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 80 51 4 28 1.1 81 70 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/14 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 50 36 3 24 1.0 81 52 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/15 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 52 33 4 26 1.0 81 51 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/16 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 39 25 3 21 0.9 44 39   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/17 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 31 21 3 24 0.9 34 31   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/18 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 13 10 3 24 1.0 25 30   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/19 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 15 12 3 20 1.0 32 25   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/20 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 30 23 3 19 1.2 70 35   優(yōu) 一級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/21 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 51 32 4 30 1.1 84 51 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/22 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 84 33 4 31 1.1 103 67 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/23 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 132 43 5 29 1.0 104 91 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/24 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 101 47 5 31 0.9 49 76 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/25 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 59 35 4 14 1.0 66 55 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/26 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 60 32 3 17 0.8 112 60 O3 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/27 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 62 32 4 22 0.9 129 75 O3 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/28 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 79 36 5 29 1.0 124 70 O3 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/29 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 82 44 4 30 1.0 58 66 PM10 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/30 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 70 46 5 16 0.8 102 64 PM2.5 二級(jí)
岳陽(yáng)市 平江縣 2018/3/31 0:00:00 終審?fù)ㄟ^(guò) 123 78 7 21 0.8 136 104 PM2.5 輕度污染 三級(jí)

阿拉善左旗| 宁国市| 廉江市| 天镇县| 陈巴尔虎旗| 普定县| 漳平市| 楚雄市| 年辖:市辖区| 林甸县| 湖南省| 肥西县| 衡东县| 库车县| 浑源县| 临高县| 萝北县| 大荔县| 宁河县| 青浦区| 鹿邑县| 赤峰市| 安庆市| 荃湾区| 竹溪县| 保定市| 平顺县| 会理县| 桑日县| 安徽省| 宝山区| 田阳县| 象山县| 团风县| 额敏县| 阳西县| 芦山县| 六安市| 夏河县| 蒙山县| 六盘水市|