收入決算表 | ||||||||||
財(cái)決03表 | ||||||||||
編制單位:平江縣檔案局 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 4,140,300.60 | 3,980,300.60 | 160,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,714,300.60 | 3,554,300.60 | 160,000.00 | ||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 3,714,300.60 | 3,554,300.60 | 160,000.00 | ||||||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 2,417,301.00 | 2,417,301.00 | |||||||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 82,000.00 | 82,000.00 | |||||||
2012604 | 檔案館 | 1,214,999.60 | 1,054,999.60 | 160,000.00 | ||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
2290400 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
—4.%d — |