行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)決06-1表 | |||||||||||||||||||||||
編制單位:平江縣檔案局 | 2016年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 資金來(lái)源 | 支出數(shù) | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(二級(jí)項(xiàng)目名稱) | 二級(jí)項(xiàng)目代碼 | 二級(jí)項(xiàng)目類別 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 合計(jì) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目代碼 | 小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款結(jié)余 | |||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計(jì) | — | — | — | — | 818,000.00 | 658,000.00 | 160,000.00 | 818,000.00 | 658,000.00 | 160,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||||||||||||||
2012602 | 檔案局洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)專題數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) | 其他項(xiàng)目 | 檔案局洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)專題數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 730,000.00 | 570,000.00 | 160,000.00 | 730,000.00 | 570,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 檔案館運(yùn)行電費(fèi) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目 | 檔案館運(yùn)行電費(fèi) | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 檔案館物業(yè)管理費(fèi) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目 | 檔案館物業(yè)管理費(fèi) | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 檔案館會(huì)議接待 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目 | 檔案館會(huì)議接待 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
2290400 | 檔案館接待人員培訓(xùn) | 其他項(xiàng)目 | 檔案館接待人員培訓(xùn) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||
— 10.%d — |