基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
財決06-2表 | ||||||||||||||||||||||||
編制單位:平江縣檔案局 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 資金來源 | 支出數(shù) | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(二級項(xiàng)目名稱) | 二級項(xiàng)目代碼 | 二級項(xiàng)目類別 | 一級項(xiàng)目 | 合計 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 財政撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 合計 | 財政撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 合計 | 其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目代碼 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計 | 其中:基本建設(shè)支出撥款 | 小計 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
— 11.%d — |