一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||
財決07表 | |||||||||||||||||||
編制單位:平江縣檔案局 | 2016年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 | 小計 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 3,974,300.60 | 3,322,300.60 | 652,000.00 | 3,974,300.60 | 3,322,300.60 | 2,402,601.60 | 919,699.00 | 652,000.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 652,000.00 | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 2,402,601.60 | 499,699.00 | 652,000.00 | ||||||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 652,000.00 | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 2,402,601.60 | 499,699.00 | 652,000.00 | ||||||||||
2012601 | 行政運行 | 2,417,301.00 | 2,417,301.00 | 2,417,301.00 | 2,417,301.00 | 2,362,601.00 | 54,700.00 | ||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 1,054,999.60 | 484,999.60 | 570,000.00 | 1,054,999.60 | 484,999.60 | 40,000.60 | 444,999.00 | 570,000.00 | ||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||||||||
— 12.%d — |