一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財決08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:平江縣檔案局 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 債務(wù)利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 其他社會保障繳費 | 伙食補助費 | 績效工資 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 職業(yè)年金繳費 | 其他工資福利支出 | 小計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | 公務(wù)接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務(wù)費 | 委托業(yè)務(wù)費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務(wù)支出 | 小計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫(yī)療費 | 助學(xué)金 | 獎勵金 | 生產(chǎn)補貼 | 住房公積金 | 提租補貼 | 購房補貼 | 采暖補貼 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設(shè)備購置 | 專用設(shè)備購置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 物資儲備 | 公務(wù)用車購置 | 其他交通工具購置 | 其他基本建設(shè)支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設(shè)備購置 | 專用設(shè)備購置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 物資儲備 | 土地補償 | 安置補助 | 地上附著物和青苗補償 | 拆遷補償 | 公務(wù)用車購置 | 其他交通工具購置 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 其他資本性支出 | 小計 | 企業(yè)政策性補貼 | 事業(yè)單位補貼 | 財政貼息 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 小計 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 國外債務(wù)付息 | 小計 | 贈與 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 其他支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合計 | 3,974,300.60 | 2,195,401.60 | 882,601.00 | 642,500.00 | 170,900.00 | 118,800.00 | 40,000.60 | 276,400.00 | 64,200.00 | 1,345,799.00 | 35,100.00 | 20,600.00 | 6,000.00 | 11,400.00 | 356,400.00 | 42,200.00 | 270,900.00 | 11,300.00 | 3,300.00 | 8,000.00 | 5,799.00 | 29,000.00 | 56,400.00 | 19,200.00 | 247,100.00 | 32,700.00 | 81,000.00 | 109,400.00 | 207,200.00 | 12,700.00 | 3,600.00 | 189,300.00 | 1,600.00 | 225,900.00 | 72,600.00 | 153,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,554,300.60 | 2,195,401.60 | 882,601.00 | 642,500.00 | 170,900.00 | 118,800.00 | 40,000.60 | 276,400.00 | 64,200.00 | 1,151,699.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | 353,600.00 | 270,900.00 | 11,300.00 | 8,000.00 | 5,799.00 | 29,000.00 | 900.00 | 19,200.00 | 201,900.00 | 32,700.00 | 81,000.00 | 109,400.00 | 207,200.00 | 12,700.00 | 3,600.00 | 189,300.00 | 1,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 3,554,300.60 | 2,195,401.60 | 882,601.00 | 642,500.00 | 170,900.00 | 118,800.00 | 40,000.60 | 276,400.00 | 64,200.00 | 1,151,699.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | 353,600.00 | 270,900.00 | 11,300.00 | 8,000.00 | 5,799.00 | 29,000.00 | 900.00 | 19,200.00 | 201,900.00 | 32,700.00 | 81,000.00 | 109,400.00 | 207,200.00 | 12,700.00 | 3,600.00 | 189,300.00 | 1,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運行 | 2,417,301.00 | 2,155,401.00 | 882,601.00 | 642,500.00 | 170,900.00 | 118,800.00 | 276,400.00 | 64,200.00 | 54,700.00 | 22,000.00 | 32,700.00 | 207,200.00 | 12,700.00 | 3,600.00 | 189,300.00 | 1,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 1,054,999.60 | 40,000.60 | 40,000.60 | 1,014,999.00 | 6,000.00 | 353,600.00 | 270,900.00 | 11,300.00 | 8,000.00 | 5,799.00 | 29,000.00 | 900.00 | 19,200.00 | 119,900.00 | 81,000.00 | 109,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 194,100.00 | 13,100.00 | 20,600.00 | 11,400.00 | 2,800.00 | 42,200.00 | 3,300.00 | 55,500.00 | 45,200.00 | 225,900.00 | 72,600.00 | 153,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 194,100.00 | 13,100.00 | 20,600.00 | 11,400.00 | 2,800.00 | 42,200.00 | 3,300.00 | 55,500.00 | 45,200.00 | 225,900.00 | 72,600.00 | 153,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 420,000.00 | 194,100.00 | 13,100.00 | 20,600.00 | 11,400.00 | 2,800.00 | 42,200.00 | 3,300.00 | 55,500.00 | 45,200.00 | 225,900.00 | 72,600.00 | 153,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表為自動生成表。 |