政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||
財(cái)決09表 | |||||||||||||||||||
編制單位:平江縣檔案局 | 2016年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計(jì) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||
— 16.%d — |