收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財(cái)決01表 | ||||||||||||||
編制單位:湖南省岳陽(yáng)市平江縣三墩鄉(xiāng)2016年度部門決算 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,218,800.00 | 14,232,872.00 | 14,232,866.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 3,327,300.00 | 3,859,496.00 | 3,859,494.00 | 一、基本支出 | 60 | 3,718,800.00 | 5,314,654.00 | 5,314,648.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 1,905,700.00 | 1,905,700.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 61 | 2,996,800.00 | 4,056,707.00 | 4,056,701.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 62 | 722,000.00 | 1,257,947.00 | 1,257,947.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 63 | 1,500,000.00 | 8,918,218.00 | 8,918,218.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 64 | 750,000.00 | 4,074,000.00 | 4,074,000.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 65 | 750,000.00 | 4,844,218.00 | 4,844,218.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 三、上繳上級(jí)支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 382,800.00 | 515,966.00 | 515,966.00 | 四、經(jīng)營(yíng)支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 340,500.00 | 370,569.00 | 370,568.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 257,900.00 | 2,121,792.00 | 2,121,792.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 910,300.00 | 6,600,049.00 | 6,600,046.00 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 71 | — | — | 14,232,866.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 4,972,948.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | — | 2,660,205.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74 | — | — | 540,013.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 77 | — | — | 4,074,000.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 1,985,700.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 5,218,800.00 | 14,232,872.00 | 14,232,866.00 | 本年支出合計(jì) | 83 | 5,218,800.00 | 14,232,872.00 | 14,232,866.00 | |||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計(jì) | 36 | 5,218,800.00 | 14,232,872.00 | 14,232,866.00 | 總計(jì) | 95 | 5,218,800.00 | 14,232,872.00 | 14,232,866.00 | |||||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||
— 1 — |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:湖南省岳陽(yáng)市平江縣三墩鄉(xiāng)2016年度部門決算 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,218,800.00 | 12,327,172.00 | 12,327,166.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 3,327,300.00 | 3,327,300.00 | 0.00 | 3,859,496.00 | 3,859,496.00 | 0.00 | 3,859,494.00 | 3,859,494.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 3,718,800.00 | 3,718,800.00 | 0.00 | 5,314,654.00 | 5,314,654.00 | 0.00 | 5,314,648.00 | 5,314,648.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 1,905,700.00 | 1,905,700.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 55 | 2,996,800.00 | 2,996,800.00 | 0.00 | 4,056,707.00 | 4,056,707.00 | 0.00 | 4,056,701.00 | 4,056,701.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 56 | 722,000.00 | 722,000.00 | 0.00 | 1,257,947.00 | 1,257,947.00 | 0.00 | 1,257,947.00 | 1,257,947.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 57 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 8,918,218.00 | 7,012,518.00 | 1,905,700.00 | 8,918,218.00 | 7,012,518.00 | 1,905,700.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 58 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 4,074,000.00 | 4,074,000.00 | 0.00 | 4,074,000.00 | 4,074,000.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 59 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 4,844,218.00 | 2,938,518.00 | 1,905,700.00 | 4,844,218.00 | 2,938,518.00 | 1,905,700.00 | ||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 382,800.00 | 382,800.00 | 0.00 | 515,966.00 | 515,966.00 | 0.00 | 515,966.00 | 515,966.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 340,500.00 | 340,500.00 | 0.00 | 370,569.00 | 370,569.00 | 0.00 | 370,568.00 | 370,568.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 257,900.00 | 257,900.00 | 0.00 | 2,121,792.00 | 286,092.00 | 1,835,700.00 | 2,121,792.00 | 286,092.00 | 1,835,700.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 910,300.00 | 910,300.00 | 0.00 | 6,600,049.00 | 6,600,049.00 | 0.00 | 6,600,046.00 | 6,600,046.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,972,948.00 | 4,972,948.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 2,660,205.00 | 2,590,205.00 | 70,000.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 540,013.00 | 540,013.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 4,074,000.00 | 4,074,000.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 1,985,700.00 | 150,000.00 | 1,835,700.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 70,000.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 70,000.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 5,218,800.00 | 14,232,872.00 | 14,232,866.00 | 本年支出合計(jì) | 77 | 5,218,800.00 | 5,218,800.00 | 0.00 | 14,232,872.00 | 12,327,172.00 | 1,905,700.00 | 14,232,866.00 | 12,327,166.00 | 1,905,700.00 | 本年支出合計(jì) | 77 | 5,218,800.00 | 5,218,800.00 | 0.00 | 14,232,872.00 | 12,327,172.00 | 1,905,700.00 | 14,232,866.00 | 12,327,166.00 | 1,905,700.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 30 | 5,218,800.00 | 14,232,872.00 | 14,232,866.00 | 總計(jì) | 83 | 5,218,800.00 | 5,218,800.00 | 0.00 | 14,232,872.00 | 12,327,172.00 | 1,905,700.00 | 14,232,866.00 | 12,327,166.00 | 1,905,700.00 | 總計(jì) | 83 | 5,218,800.00 | 5,218,800.00 | 0.00 | 14,232,872.00 | 12,327,172.00 | 1,905,700.00 | 14,232,866.00 | 12,327,166.00 | 1,905,700.00 |
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)決02表 | |||||||||||||||||||||||
編制單位:湖南省岳陽(yáng)市平江縣三墩鄉(xiāng)2016年度部門決算 | 2016年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支結(jié)余 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 交納所得稅 | 提取職工福利基金 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 其他 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,232,866.00 | 14,232,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,859,494.00 | 3,859,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,326,527.00 | 3,326,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,527.00 | 2,797,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,967.00 | 482,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,967.00 | 482,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,966.00 | 515,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,266.00 | 348,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,266.00 | 348,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
