2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧資金監(jiān)管記錄臺賬(其他) | |||||||
單位: | |||||||
撥款或繳款單位 | 資金到賬憑證號 | 資金內(nèi)容 | 金額(元) | 下達(dá)明細(xì) | 下達(dá)金額 | 撥付憑證號 | 結(jié)余 |
市城建投 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 民主村扶貧資金 | 100000 | 岳陽市城建投撥民主村扶貧資金 | 100000 | 1.34# | |
商務(wù)糧食局 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 電商扶貧資金 | 60000 | 商務(wù)糧食局撥太平清水龍洞電商扶貧資金 | 60000 | 1.33# | |
住建局 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 太平村2017年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 800000 | 清水村產(chǎn)業(yè)扶貧資金 | 200000 | 2.61# | 600000 |
縣團(tuán)委 | 1.11# | 縣團(tuán)委撥龍洞村扶貧資金 | 10000 | 縣團(tuán)委撥龍洞村扶貧資金 | 10000 | 2.61# | |
城鄉(xiāng)統(tǒng)籌扶貧公司 | 1.21# | 縣村(社區(qū))綜合服務(wù)平臺建設(shè)補(bǔ)助資金 | 3469600 | 大洲鄉(xiāng)綜合服務(wù)平臺建設(shè)工程款 | 3209600 | 2.154# | 198000 |
大洲鄉(xiāng)綜合服務(wù)平臺修建規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) | 62000 | 2.161# | |||||
農(nóng)業(yè)局 | 2.29# | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金(扶貧資金) | 100000 | 100000 | |||
文廣新局 | 2.30# | 民主村貧困地區(qū)文化活動中心示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 68000 | 民主村貧困地區(qū)文化活動中心示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 68000 | 2.66# | |
商務(wù)糧食局 | 2.35# | 清水扶貧資金 | 90000 | 清水村電商扶貧資金 | 80000 | 2.61# | 10000 |
市城建投 | 4.1# | 民主村扶貧資金 | 200000 | 200000 | |||
團(tuán)委 | 5.3# | 2018年龍洞村扶貧資金 | 30000 | 30000 | |||
市財(cái)政局 | 5.8# | 民主村農(nóng)開辦扶貧村項(xiàng)目資金 | 200000 | 200000 | |||
1338000 |