平江縣板江鄉(xiāng)2018年扶貧資金臺賬 | |||||||
編制單位:板江鄉(xiāng)財政所 | |||||||
撥款或繳款單位 | 資金到賬憑證號 | 資金內容 | 金額(萬元) | 下達明細 | 下達金額(萬元) | 撥付憑證號 | 結余 |
上年結轉 | 100.67 | ||||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(郊陽村) | 0.65 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(南源村) | 0.5 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(小水村) | 0.5 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(星月村) | 0.65 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(三江村) | 0.65 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(板江村) | 1.4 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(千石村) | 0.65 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(黃蘇村) | 0.65 | 2018.1.114# | |||||
生態(tài)環(huán)保員績效考核(流江村) | 0.75 | 2018.1.114# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(郊陽) | 0.405 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(南源) | 0.4275 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(小水) | 0.4575 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(星月) | 0.6675 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(三江) | 0.84 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(板江) | 0.7425 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(千石) | 0.87 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(黃蘇) | 0.9525 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(流江) | 0.21 | 2018.1.112# | |||||
2017年農(nóng)村貧困人口醫(yī)保繳費補貼(黃蘇) | 9.96 | 2018.1.110# | |||||
貧困農(nóng)戶危房改造補貼資金(鄉(xiāng)財補貼系統(tǒng)發(fā)放) | 3 | 2018.1.121# | |||||
貧困村水毀工程建設資金(星月) | 10 | 2018.1.115# | |||||
板江鄉(xiāng)南源村水毀救災資金 | 3 | 2018.1.31 | |||||
板江鄉(xiāng)小水村水毀救災資金 | 1 | 2018.1.31 | |||||
板江鄉(xiāng)郊陽村水毀救災資金 | 1.5 | 2018.1.31 | |||||
市文化執(zhí)法綜合局撥扶貧豬苗款
(流江) |
0.845 | 2018.1.118# | |||||
城鄉(xiāng)統(tǒng)籌扶貧開發(fā)有限公司 | 2018.1.2# | 板江鄉(xiāng)財政所收城鄉(xiāng)統(tǒng)籌扶貧開發(fā)有限公司付縣村(社區(qū))綜合服務平臺建設補助資金 | 269.872 | ||||
整合辦 | 2018.1.17# | 板江鄉(xiāng)收整合辦撥2017年農(nóng)村飲水安全資金/黃蘇32萬/星月20萬 | 52 | ||||
合計 | 422.542 | 合計 | 41.2775 | 381.2645 |