鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管資料一: | ||||
2016年扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)管臺(tái)賬 | ||||
單位:三市鎮(zhèn) | 資金項(xiàng)目名稱:扶貧資金 | |||
撥款或繳款單位 | 資金到賬日期 | 科目或資金項(xiàng)目 | 金額(元) | 下達(dá)明細(xì) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、4、15、2# | 財(cái)扶資金 | 100000 | 太源村10萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、7、4、5# | 財(cái)扶資金 | 50000 | 太源村5萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、7、4、5# | 財(cái)扶資金 | 300000 | 永太扶貧合作社10萬(wàn)、淡江扶貧合作社10萬(wàn)、宦田扶貧合作社10萬(wàn) |
縣民政局農(nóng)財(cái)股 | 2016、7、13、3# | 老區(qū)建設(shè)資金 | 60000 | 下坪村3萬(wàn)、郊源村3萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、8、15、2# | 財(cái)扶資金 | 177600 | 機(jī)關(guān)幫扶結(jié)對(duì)責(zé)任人走訪888戶 |
縣發(fā)改局農(nóng)財(cái)股 | 2016、10、25、1# | 以工代賑資金 | 100000 | 太源村5萬(wàn)、高和村3萬(wàn)、聯(lián)華村1萬(wàn)、托田村1萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、11、21、5# | 電商財(cái)扶資金 | 10000 | 淡江村1萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、11、21、5# | 信息平臺(tái)建設(shè)資金 | 20000 | 機(jī)關(guān)2萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、11、21、5# | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 15000 | 機(jī)關(guān)1.5萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、12、12、11# | 整合財(cái)扶資金 | 200000 | 白爾村1萬(wàn)、保豐村4萬(wàn)、三郊村2萬(wàn)、中沙村2萬(wàn)、宦田村1萬(wàn)、新東岸村1萬(wàn)、磧江村2萬(wàn)、渡頭村2萬(wàn)、寨上村1萬(wàn)、三新村3萬(wàn)、下坪村1萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、12、13、11# | 財(cái)扶資金 | 450000 | 永太村24萬(wàn)、淡江村9萬(wàn)、宦田村7萬(wàn)、天湖村5萬(wàn) |
縣扶貧辦農(nóng)財(cái)股 | 2016、12、29、55# | 稻田養(yǎng)魚扶貧資金 | 22000 | 淡江村2.2萬(wàn) |
縣整合辦 | 2016、12、6 | 農(nóng)村安全飲水 | 70000 | 太源村7萬(wàn)(直撥村賬) |
縣整合辦 | 2017、1、16、6# | 優(yōu)質(zhì)稻基地建設(shè) | 40000 | 太源村4萬(wàn) |
縣整合辦 | 2017、1、22、14# | 農(nóng)村安全飲水 | 90000 | 太源村9萬(wàn) |
1704600 | ||||
說明:本表僅限鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所撥付資金作監(jiān)管記錄。 |